SACHS Cylindre Récepteur Embrayage Convient pour BMW 1 3 5 6 X1 X3 X4

EUR 57,92 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.569.428) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 315131533047 SACHS Cylindre Récepteur Embrayage Convient pour BMW 1 3 5 6 X1 X3 X4.

SACHS Cylindre Récepteur Embrayage Convient pour BMW 1 3 5 6 X1 X3 X4 Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
EMBRAYAGE CYLINDRE RÉSERVOIR SACHS sur mesure pour BMW 1 3 5 6 X1 X3 X4 Z4 contenu de la livraison
  • 1 fois SACHS Cylindre récepteur, embrayage
Numéro d'article : 60097588 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Cylindre récepteur, embrayage :

  • Diamètre [mm] : 22,2

SACHS | Une marque ZF Tous les produits ZF sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et sont à la pointe de la technologie. Ils sont synonymes de hautes performances et de fiabilité. De nombreux constructeurs automobiles renommés équipent leurs véhicules de produits ZF tels que des amortisseurs et des embrayages. SACHS, BOGE et LEMFörDER sont des marques de ZF. Tous les produits ZF proviennent des mêmes usines ZF. Avec les produits haut de gamme de SACHS, LEMFörDER, BOGE et ZF-LENKSYSTEME, vous obtenez toujours la même qualité - la meilleure qualité de fabricant d'équipement d'origine.

Cylindre récepteur, embrayage
BMW : 21526756456 BMW : 6775872 BMW : 6756456 BMW : 21526785964
BMW : 21526775872 BMW : 6785964 BREMBO: E06010 FERODO: FHC6237
FILLE : 1106195 KAWE : S3071 LPR : 3071 MAPCO: 2880
Caucho métallique: 41415 SACHS : 6283600515 SACHS : 6283600574 TEXTE : 52007700
TRW : PJH195 ABS : 41495 BOSCH: 0986486607 Porte-bagages : B19146
VOITURE : 9249 CIFAM : 404087 DELPHIS : LL80183 FÉBI BILSTEIN : 34879
FERODO: FHC6011 FERODO: FHC6206 RDT : 3102022 JURID : 512045J
MAGNETI MARELLI: 360319030089 METELLI: 540087 République tchèque : 841508 SWAG: 20934879
Fort : SKSC0620022 TRISCAN: 813011306 VALÉO : 810611 GROUPE WILMINK : WG2231695
LuK : 624315821 LuK : 512007410 TOPRAN: 502654 TRUCKTEC AUTOMOBILE : 0823126
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
BMW1 (E81) 116 je Hayon 09.07 - 12.11 85 115 1596 Transmission : manuelle 0005-ACW
BMW1 (E81) 116 je Hayon 09.07 - 12.11 85 115 1596 Transmission : manuelle 0005-ARC
BMW1 (E81) 116 je Hayon 03.07 - 12.11 90 122 1599 Transmission : manuelle 0005-AJZ
BMW1 (E81) 116 je Hayon 03.07 - 12.11 90 122 1599 Transmission : manuelle 0005-ARD
BMW1 (E81) 116 je Hayon 11.08 - 12.11 90 122 1995 Transmission : manuelle 0005-AOH
BMW1 (E81) 116 je Hayon 11.08 - 12.11 90 122 1995 Transmission : manuelle 0005-AOR
BMW1 (E81) 116 je Hayon 11.08 - 12.11 90 122 1995 Transmission : manuelle 0005-SONT
BMW1 (E81) 116 je Hayon 11.08 - 12.11 90 122 1995 Transmission : manuelle 0005-ARF
BMW1 (E81) 118 je Hayon 09.06 - 12.11 100 136 1995 Transmission : manuelle 0005-AJN
BMW1 (E81) 118 je Hayon 09.06 - 12.11 100 136 1995 Transmission : manuelle 0005-ARH
BMW1 (E81) 118 je Hayon 09.06 - 12.11 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-AAE
BMW1 (E81) 118 je Hayon 09.06 - 12.11 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-ARG
BMW1 (E81) 120 je Hayon 03.07 - 12.11 115 156 1995 Transmission : manuelle 0005-AJM
BMW1 (E81) 120 je Hayon 03.07 - 12.11 115 156 1995 Transmission : manuelle 0005-ARK
BMW1 (E81) 120 je Hayon 03.07 - 12.11 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-AGK
BMW1 (E81) 120 je Hayon 03.07 - 12.11 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-ARJ
BMW1 (E81) 120 je Hayon 03.07 - 09.12 125 170 1995 Transmission : manuelle 0005-AGJ
BMW1 (E81) 120 je Hayon 03.07 - 09.12 125 170 1995 Transmission : manuelle 0005-ARI
BMW1 (E81) 130 je Hayon 09.06 - 12.11 190 258 2996 Transmission : manuelle 0005-AQJ
BMW1 (E81) 130 je Hayon 09.06 - 12.11 195 265 2996 Transmission : manuelle 0005-ACU
BMW1 (E81) 116 jours Hayon 01.11 - 12.11 66 90 1995 Transmission : manuelle 0005-ARN
BMW1 (E81) 116 jours Hayon 11.08 - 12.11 85 116 1995 Transmission : manuelle 0005-AOG
BMW1 (E81) 116 jours Hayon 11.08 - 12.11 85 116 1995 Transmission : manuelle 0005-ARM
BMW1 (E81) 118 jours Hayon 09.06 - 12.11 100 136 1995 Transmission : manuelle 0005-AHX
BMW1 (E81) 118 jours Hayon 09.06 - 12.11 100 136 1995 Transmission : manuelle 0005-ARP
BMW1 (E81) 118 jours Hayon 09.06 - 12.11 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-AHW
BMW1 (E81) 118 jours Hayon 09.06 - 12.11 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-ARO
BMW1 (E81) 120 jours Hayon 03.07 - 12.11 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle | Noter les dimensions 0005-ACP
BMW1 (E81) 120 jours Hayon 03.07 - 12.11 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle | Noter les dimensions 0005-ARR
BMW1 (E81) 120 jours Hayon 03.07 - 12.11 130 177 1995 Transmission : manuelle 0005-AHY
BMW1 (E81) 120 jours Hayon 03.07 - 12.11 130 177 1995 Transmission : manuelle 0005-ARQ
BMW1 (E81) 123 jours Hayon 03.07 - 12.11 150 204 1995 Transmission : manuelle 0005-AKA
BMW1 (E81) 123 jours Hayon 03.07 - 12.11 150 204 1995 Transmission : manuelle 0005-ARS
BMW 1 Coupé (E82) 120 je coupé 09.09 - 10.13 115 156 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AQG
BMW 1 Coupé (E82) 120 je coupé 10.07 - 10.13 125 170 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AQF
BMW 1 Coupé (E82) 125 je coupé 03.08 - 10.13 160 218 2996 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AMS
BMW 1 Coupé (E82) 125 je coupé 03.08 - 10.13 160 218 2996 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQS
BMW 1 Coupé (E82) 135 je coupé 10.07 - 10.13 225 306 2979 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version nationale États-Unis | Version pays Europe 0005-AKB
BMW 1 Coupé (E82) 135 je coupé 10.07 - 10.13 225 306 2979 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version nationale États-Unis | Version pays Europe 0005-AQU
BMW 1 Coupé (E82) M. coupé 03.11 - 06.12 250 340 2979 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe | Version pays États-Unis 7909-AAU
BMW 1 Coupé (E82) 118 jours coupé 09.09 - 10.13 100 136 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-IQA
BMW 1 Coupé (E82) 118 jours coupé 09.09 - 10.13 105 143 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQH
BMW 1 Coupé (E82) 120 jours coupé 09.07 - 10.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AKD
BMW 1 Coupé (E82) 120 jours coupé 09.07 - 10.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-ASV
BMW 1 Coupé (E82) 120 jours coupé 09.07 - 10.13 130 177 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AKC
BMW 1 Coupé (E82) 120 jours coupé 09.07 - 10.13 130 177 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQX
BMW 1 Coupé (E82) 123 jours coupé 10.07 - 09.13 150 204 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AKE
BMW 1 Coupé (E82) 123 jours coupé 10.07 - 09.13 150 204 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-ARA
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 je Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-ANA
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 je Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AQM
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 je Cabriolet 03.08 - 10.13 105 143 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AMP
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 je Cabriolet 03.08 - 10.13 105 143 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AQN
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 je Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AMU
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 je Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AQQ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 je Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AMT
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 je Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AQP
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 je Cabriolet 12.07 - 10.13 125 170 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AMQ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 je Cabriolet 12.07 - 10.13 125 170 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AQO
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 je Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AMR
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 je Cabriolet 12.07 - 10.13 160 218 2996 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQR
BMW 1 Cabriolet (E88) 128 je Cabriolet 12.07 - 10.13 172 234 2996 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 je Cabriolet 03.08 - 10.13 225 306 2979 Version pays Europe | Version nationale États-Unis | Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Code moteur N55* | Code moteur N54* 0005-AMO
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 je Cabriolet 03.08 - 10.13 225 306 2979 Version pays Europe | Version nationale États-Unis | Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Code moteur N55* | Code moteur N54* 0005-AQT
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 je Cabriolet 03.08 - 12.13 240 326 2979 Version pays Europe | Version nationale États-Unis | Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-APC
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 je Cabriolet 03.08 - 12.13 240 326 2979 Version pays Europe | Version nationale États-Unis | Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-ASX
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 jours Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-ANC
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 jours Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQV
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 jours Cabriolet 09.08 - 12.13 105 143 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-ANB
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 jours Cabriolet 09.08 - 12.13 105 143 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQW
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 jours Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AMM
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 jours Cabriolet 03.08 - 12.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQZ
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 jours Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AMN
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 jours Cabriolet 03.08 - 12.13 130 177 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AQY
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 jours Cabriolet 03.08 - 12.13 145 197 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AZH
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 jours Cabriolet 09.08 - 12.13 150 204 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-ET
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 jours Cabriolet 09.08 - 12.13 150 204 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-ARB
BMW3 (E90) 316 je tricorps 09.05 - 10.11 85 115 1596 0005-871
BMW3 (E90) 316 je tricorps 09.05 - 10.11 85 115 1596 0005-IDE
BMW3 (E90) 316 je tricorps 09.05 - 10.11 85 115 1596 0005-AVV
BMW3 (E90) 316 je tricorps 09.07 - 10.11 90 122 1599 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-ALC
BMW3 (E90) 316 je tricorps 09.07 - 10.11 90 122 1599 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AVW
BMW3 (E90) 318 je tricorps 09.05 - 08.07 95 129 1995 Transmission : manuelle 0005-874
BMW3 (E90) 318 je tricorps 09.05 - 08.07 95 129 1995 Transmission : manuelle 0005-ADK
BMW3 (E90) 318 je tricorps 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-ALE
BMW3 (E90) 318 je tricorps 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-AVY
BMW3 (E90) 318 je tricorps 09.07 - 10.11 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-ALD
BMW3 (E90) 318 je tricorps 09.07 - 10.11 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-AVZ
BMW3 (E90) 320 je tricorps 12.04 - 08.07 110 150 1995 Transmission : manuelle 0005-820
BMW3 (E90) 320 je tricorps 12.04 - 08.07 110 150 1995 Transmission : manuelle 0005-ADN
BMW3 (E90) 320 je tricorps 02.07 - 12.11 115 156 1995 Transmission : manuelle 0005-AMF
BMW3 (E90) 320 je tricorps 02.07 - 12.11 115 156 1995 Transmission : manuelle 0005-AWF
BMW3 (E90) 320 je tricorps 09.07 - 10.11 125 170 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-ALF
BMW3 (E90) 320 je tricorps 09.07 - 10.11 125 170 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AWE
BMW3 (E90) 320 si tricorps 09.05 - 08.06 127 173 1997 0005-ABY
BMW3 (E90) 323 je tricorps 09.05 - 02.07 130 177 2497
BMW3 (E90) 323 je tricorps 03.07 - 12.11 140 190 2497 0005-AJW
BMW3 (E90) 323 je tricorps 03.07 - 12.11 140 190 2497 0005-AWG
BMW3 (E90) 325 je tricorps 12.04 - 12.11 160 218 2497 0005-822
BMW3 (E90) 325 je tricorps 12.04 - 12.11 160 218 2497 0005-ADQ
BMW3 (E90) 325 je tricorps 12.04 - 12.11 160 218 2497 0005-AWI
BMW3 (E90) 325xi tricorps 09.05 - 08.08 160 218 2497 0005-881
BMW3 (E90) 325xi tricorps 09.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AEB
BMW3 (E90) 325xi tricorps 09.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AWT
BMW3 (E90) 325 je tricorps 03.07 - 12.11 160 218 2996 0005-ALA
BMW3 (E90) 325 je tricorps 03.07 - 12.11 160 218 2996 0005-AWK
BMW3 (E90) 325xi tricorps 09.07 - 08.08 160 218 2996 0005-ALV
BMW3 (E90) 325xi tricorps 09.07 - 08.08 160 218 2996 0005-AWR
BMW3 (E90) 325i xDrive tricorps 09.08 - 10.11 160 218 2996 0005-ALV
BMW3 (E90) 325i xDrive tricorps 09.08 - 10.11 160 218 2996 0005-AWR
BMW3 (E90) 328 je tricorps 09.06 - 12.11 172 234 2996
BMW3 (E90) 330 je tricorps 12.04 - 10.11 190 258 2996 0005-823
BMW3 (E90) 330 je tricorps 12.04 - 10.11 190 258 2996 0005-ADT
BMW3 (E90) 330 je tricorps 12.04 - 10.11 190 258 2996 0005-AWN
BMW3 (E90) 330xi tricorps 09.05 - 08.07 190 258 2996 0005-880
BMW3 (E90) 330xi tricorps 09.05 - 08.07 190 258 2996 0005-AEF
BMW3 (E90) 330 je tricorps 09.07 - 10.11 200 272 2996 0005-AJU
BMW3 (E90) 330 je tricorps 09.07 - 10.11 200 272 2996 0005-AWM
BMW3 (E90) 330xi tricorps 09.07 - 08.08 200 272 2996 0005-ALW
BMW3 (E90) 330i xDrive tricorps 09.08 - 10.11 200 272 2996 0005-AWV
BMW3 (E90) 335 je tricorps 09.06 - 12.11 225 306 2979 0005-AFI
BMW3 (E90) 335 je tricorps 09.06 - 12.11 225 306 2979 0005-AWP
BMW3 (E90) 335xi tricorps 03.07 - 08.08 225 306 2979 0005-AIU
BMW3 (E90) 335i xDrive tricorps 09.08 - 10.11 225 306 2979 0005-AWW
BMW3 (E90) M3 tricorps 12.07 - 10.11 309 420 3999 7909-AAI
BMW3 (E90) M3 tricorps 12.07 - 10.11 309 420 3999 7909-AAL
BMW3 (E90) 316 jours tricorps 07.09 - 12.11 85 116 1995 0005-AQL
BMW3 (E90) 316 jours tricorps 07.09 - 12.11 85 116 1995 0005-AVU
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-872
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-873
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ADG
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 03.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ADU
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-ALI
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 09.07 - 10.11 100 136 1995 0005-AWA
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 02.07 - 10.11 105 143 1995 0005-ALH
BMW3 (E90) 318 jours tricorps 02.07 - 10.11 105 143 1995 0005-AVX
BMW3 (E90) 320 jours tricorps 12.04 - 09.07 110 150 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-830
BMW3 (E90) 320 jours tricorps 12.04 - 09.07 110 150 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-ADL
BMW3 (E90) 320 jours tricorps 12.04 - 10.11 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-821
BMW3 (E90) 320 jours tricorps 12.04 - 10.11 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-ADS
BMW3 (E90) 320 jours tricorps 12.04 - 10.11 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-AWB
BMW3 (E90) 320 jours tricorps 09.07 - 02.10 130 177 1995 Transmission : manuelle 0005-ALJ
BMW3 (E90) 320d xDrive tricorps 09.08 - 02.10 130 177 1995 0005-ANE
BMW3 (E90) 320 jours tricorps 03.10 - 10.11 135 184 1995 0005-AWC
BMW3 (E90) 320d xDrive tricorps 03.10 - 10.11 135 184 1995 Transmission : manuelle 0005-AWS
BMW3 (E90) 325 jours tricorps 09.06 - 02.10 145 197 2993 0005-AFG
BMW3 (E90) 325 jours tricorps 03.10 - 10.11 150 204 2993 0005-AWH
BMW3 (E90) 330 jours tricorps 09.05 - 09.08 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-875
BMW3 (E90) 330 jours tricorps 09.05 - 09.08 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-ADH
BMW3 (E90) 330 xd tricorps 09.05 - 08.08 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-882
BMW3 (E90) 330 xd tricorps 09.05 - 08.08 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-AEC
BMW3 (E90) 330 jours tricorps 09.08 - 10.11 180 245 2993 0005-ANL
BMW3 (E90) 330 jours tricorps 09.08 - 10.11 180 245 2993 0005-AWL
BMW3 (E90) 330d xDrive tricorps 09.08 - 10.11 180 245 2993 0005-APP
BMW3 (E90) 330d xDrive tricorps 09.08 - 10.11 180 245 2993 0005-AWU
BMW 3 Touring (E91) 316 je break 09.08 - 06.12 90 122 1599 0005-ANK
BMW 3 Touring (E91) 316 je break 09.08 - 06.12 90 122 1599 0005-AWZ
BMW 3 Touring (E91) 318 je break 01.06 - 08.07 95 129 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-ABX
BMW 3 Touring (E91) 318 je break 09.07 - 03.12 100 136 1995 Transmission : manuelle 0005-TOUS
BMW 3 Touring (E91) 318 je break 09.07 - 03.12 100 136 1995 Transmission : manuelle 0005-AXC
BMW 3 Touring (E91) 318 je break 05.07 - 05.12 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-ALK
BMW 3 Touring (E91) 318 je break 05.07 - 05.12 105 143 1995 Transmission : manuelle 0005-AXD
BMW 3 Touring (E91) 320 je break 09.05 - 06.12 110 150 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-877
BMW 3 Touring (E91) 320 je break 09.05 - 06.12 110 150 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-ADX
BMW 3 Touring (E91) 320 je break 09.05 - 06.12 115 156 1995 0005-AMG
BMW 3 Touring (E91) 320 je break 02.07 - 12.12 125 170 1995 Transmission : manuelle 0005-ALM
BMW 3 Touring (E91) 320 je break 02.07 - 12.12 125 170 1995 Transmission : manuelle 0005-AXI
BMW 3 Touring (E91) 323 je break 04.06 - 06.07 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 325 je break 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-849
BMW 3 Touring (E91) 325 je break 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-ADO
BMW 3 Touring (E91) 325 je break 12.04 - 08.08 160 218 2497 0005-AXN
BMW 3 Touring (E91) 325xi break 08.05 - 08.08 160 218 2497 0005-884
BMW 3 Touring (E91) 325xi break 08.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AEE
BMW 3 Touring (E91) 325xi break 08.05 - 08.08 160 218 2497 0005-AXV
BMW 3 Touring (E91) 325 je break 09.07 - 06.12 160 218 2996 0005-ALO
BMW 3 Touring (E91) 325 je break 09.07 - 06.12 160 218 2996 0005-AXM
BMW 3 Touring (E91) 325xi break 09.07 - 08.08 160 218 2996 0005-ALX
BMW 3 Touring (E91) 325i xDrive break 09.08 - 06.12 160 218 2996 0005-AXW
BMW 3 Touring (E91) 330 je break 08.05 - 08.07 190 258 2996 0005-876
BMW 3 Touring (E91) 330 je break 08.05 - 08.07 190 258 2996 0005-ADJ
BMW 3 Touring (E91) 330 je break 08.05 - 08.07 190 258 2996 0005-AXP
BMW 3 Touring (E91) 330xi break 09.05 - 08.07 190 258 2996 0005-883
BMW 3 Touring (E91) 330xi break 09.05 - 08.07 190 258 2996 0005-AEA
BMW 3 Touring (E91) 330 je break 09.07 - 06.12 200 272 2996 0005-AJX
BMW 3 Touring (E91) 330 je break 09.07 - 06.12 200 272 2996 0005-AXQ
BMW 3 Touring (E91) 330xi break 09.07 - 06.12 200 272 2996 0005-ALY
BMW 3 Touring (E91) 330i xDrive break 09.07 - 06.12 200 272 2996 0005-AXY
BMW 3 Touring (E91) 335 je break 09.06 - 06.12 225 306 2979 0005-AFL
BMW 3 Touring (E91) 335 je break 09.06 - 06.12 225 306 2979 0005-AXS
BMW 3 Touring (E91) 335xi break 03.07 - 08.08 225 306 2979 0005-AIV
BMW 3 Touring (E91) 335i xDrive break 09.08 - 06.12 225 306 2979 0005-AXZ
BMW 3 Touring (E91) 316 jours break 09.09 - 06.12 85 116 1995 0005-AWY
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 09.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ABZ
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 09.05 - 08.07 90 122 1995 0005-ACA
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-ALR
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-AXA
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 07.07 - 06.12 100 136 1995 0005-BEC
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-ALQ
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-AXB
BMW 3 Touring (E91) 318 jours break 09.07 - 06.12 105 143 1995 0005-BDX
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 12.04 - 08.07 110 150 1995 Transmission : manuelle 0005-854
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 12.04 - 08.07 110 150 1995 Transmission : manuelle 0005-ADW
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 06.05 - 06.12 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-850
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 06.05 - 06.12 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 06.05 - 06.12 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-AXE
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 06.05 - 06.12 120 163 1995 Transmission : manuelle 0005-BDT
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 02.07 - 12.10 130 177 1995 Transmission : manuelle 0005-SLA
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive break 09.08 - 02.10 130 177 1995 0005-ANF
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 03.10 - 05.12 135 184 1995 0005-AXF
BMW 3 Touring (E91) 320 jours break 03.10 - 05.12 135 184 1995 0005-BDW
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive break 03.10 - 06.12 135 184 1995 0005-AXU
BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive break 03.10 - 06.12 135 184 1995 0005-EDR
BMW 3 Touring (E91) 325 jours break 09.06 - 06.12 145 197 2993 0005-AFJ
BMW 3 Touring (E91) 325 jours break 02.10 - 06.12 150 204 2993 0005-AXK
BMW 3 Touring (E91) 325 jours break 02.10 - 06.12 150 204 2993 0005-BDS
BMW 3 Touring (E91) 330 jours break 12.04 - 08.08 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-878
BMW 3 Touring (E91) 330 jours break 12.04 - 08.08 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-ADM
BMW 3 Touring (E91) 330 xd break 09.05 - 06.12 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-885
BMW 3 Touring (E91) 330 xd break 09.05 - 06.12 170 231 2993 Transmission : manuelle 0005-AED
BMW 3 Touring (E91) 330 jours break 02.08 - 05.12 180 245 2993 0005-PAS
BMW 3 Touring (E91) 330 jours break 02.08 - 05.12 180 245 2993 0005-AXO
BMW 3 Touring (E91) 330 jours break 02.08 - 05.12 180 245 2993 0005-BDY
BMW 3 Touring (E91) 330d xDrive break 01.09 - 06.12 180 245 2993 0005-ANI
BMW 3 Touring (E91) 330d xDrive break 01.09 - 06.12 180 245 2993 0005-AXX
BMW 3 Coupé (E92) 316 je coupé 09.07 - 06.13 90 122 1599 0005-NUCLÉAIRE
BMW 3 Coupé (E92) 316 je coupé 09.07 - 06.13 90 122 1599 0005-AUW
BMW 3 Coupé (E92) 318 je coupé 03h10 - 12h13 105 143 1995 0005-AUX
BMW 3 Coupé (E92) 320 je coupé 06.07 - 12.13 115 156 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AJS
BMW 3 Coupé (E92) 320 je coupé 01.07 - 06.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AHR
BMW 3 Coupé (E92) 320 je coupé 01.07 - 06.13 120 163 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AVB
BMW 3 Coupé (E92) 320 je coupé 03.07 - 06.13 125 170 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AHQ
BMW 3 Coupé (E92) 320 je coupé 03.07 - 06.13 125 170 1995 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses 0005-AVC
BMW 3 Coupé (E92) 325 je coupé 03h10 - 10h13 150 204 2497 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-BMQ
BMW 3 Coupé (E92) 325 je coupé 03.10 - 06.13 155 211 2497 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-AGH
BMW 3 Coupé (E92) 325i xDrive coupé 03.10 - 04.13 150 204 2497 Type de transmission transmission manuelle 6 vitesses | Version pays Europe 0005-BMR
