LPR 9932 Régulateur de puissance de Freinage pour Seat Toledo VW Golf 2 3 Jetta

EUR 74,84 Achat immédiat, Livraison gratuite, 60-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: flex-autoteile ✉️ (193.706) 99.8%, Lieu où se trouve: Burghammer, DE, Lieu de livraison: EUROPE, US, CA, Numéro de l'objet: 404842247414 LPR 9932 Régulateur de puissance de Freinage pour Seat Toledo VW Golf 2 3 Jetta.

LPR 9932 Régulateur de puissance de Freinage pour Seat Toledo VW Golf 2 3 Jetta Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Régulateur de pression de freinage LPR 9932 Seat Toledo VW Golf 2 3 Jetta Passat 35i Polo Corrado

Nous vous proposons un nouveau régulateur de force de freinage de LPR

Caractéristiques de l'objet:

  • dépendant de la charge
  • Paramètre : 8/5
  • Numéro de connexion : 4
  • Système de freinage : ATE

Convient à:

Fabricant Taper moteur Année de construction kW hp cc
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.6 je 05.91-12.93 52 71 1595
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.6 je 05.91-03.99 54 73 1595
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.6 je 01.93-03.99 55 75 1595
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.6 je 11.96-03.99 74 101 1595
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1,8 i 05.91-12.96 65 88 1781
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1,8 i 11.93-12.96 66 90 1781
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.8 16V 05.91-03.99 92 125 1781
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.8 16V 05.91-03.99 98 133 1781
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 2.0 je 05.91-03.99 85 115 1984
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.9D 12.95-03.99 47 64 1896
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.9D 05.91-03.99 50 68 1896
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.9TD 05.91-03.99 55 75 1896
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.9 TDI 08.95-03.99 66 90 1896
SIÈGE TOLÈDE I (1L) 1.9 TDI 11.96-03.99 81 110 1896
VW CORRADO (53I) 1.8 16V 04.89-07.92 100 136 1781
VW CORRADO (53I) 1.8G60 09.88-09.93 118 160 1781
VW CORRADO (53I) 2.0 je 04.93-12.95 85 115 1984
VW CORRADO (53I) 2.0 et 16V 08.91-12.95 100 136 1984
VW DERBIES (86) 1.1 02.77-09.81 37 50 1093
VW DERBIES (86) 1.3 02.77-09.81 44 60 1272
VW DERBY (86C, 80) 1.0 10.81-12.84 29 40 1043
VW DERBY (86C, 80) 1.0 08.81-12.84 33 45 1043
VW DERBY (86C, 80) 1.1 10.81-07.83 37 50 1093
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.83-12.84 40 55 1272
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.81-07.83 44 60 1272
VW DERBY (86C, 80) 1.3 09.82-12.84 55 75 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 11.83-08.85 33 45 1043
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 08.85-10.91 37 50 1043
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 08.83-06.87 40 55 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 CHAT 06.86-12.92 40 55 1272
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 10.86-12.92 51 70 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 02.86-10.91 53 72 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 08.83-07.92 55 75 1595
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.86-01.90 62 84 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 08.84-10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT 08.87-10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Synchronisation 02.86-07.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8i Synchro CAT 08.87-10.91 66 90 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Synchronisation 08.88-07.91 72 98 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 01.85-07.85 77 105 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.85-10.87 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CHAT 01.87-10.91 79 107 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 08.83-10.91 82 112 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.86-10.91 95 129 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V 02.86-06.90 102 139 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 04.90-07.91 118 160 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro 08.88-07.91 118 160 1781
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6D 08.83-10.91 40 54 1588
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08.89-10.91 44 60 1589
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 08.83-10.91 51 70 1588
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD 04.89-10.91 59 80 1588
VW GOLF III (1S1) 1.8 Syncro (1HX1) 01.93-08.97 66 90 1781
VW GOLF III (1S1) 2.0 Syncro (1HX1) 08.95-08.97 85 115 1984
VW GOLF III (1S1) 2.9 Syncro VR6 (1HX1) 10.94-08.97 140 190 2861
VW GOLF III (1S1) 1.9 TDI Synchro (1HX1) 08.95-08.97 66 90 1896
VW Domaine GOLF III (1H5) 1.8 Synchronisation 10.94-04.99 66 90 1781
VW Domaine GOLF III (1H5) Synchronisation 2.0 08.95-04.99 85 115 1984
VW Domaine GOLF III (1H5) 2.9 Synchronisation VR6 10.94-04.99 140 190 2861
VW Domaine GOLF III (1H5) 1.9 TDI synchro 07.95-04.99 66 90 1896
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 01.84-06.87 40 55 1272
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.3 CHAT 06.87-12.91 40 55 1272
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 10.86-10.91 51 70 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 03.86-10.91 53 72 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 01.84-07.92 55 75 1595
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.86-01.90 62 84 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.84-10.91 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CHAT 08.87-10.91 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Synchronisation 08.87-12.88 66 90 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 Synchronisation 08.88-07.91 72 98 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 08.85-10.87 79 107 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CHAT 01.87-10.91 79 107 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 01.84-10.91 82 112 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V 08.86-10.91 95 129 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V 06.87-12.89 102 140 1781
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6D 01.84-10.91 40 54 1588
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 01.90-10.91 44 60 1589
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 01.84-10.91 51 70 1588
VW JETTA II (19E, 1G2) 1.6 TD 04.89-10.91 59 80 1588
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 02.88-09.91 53 72 1595
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 02.88-12.88 55 75 1595
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 10.94-08.96 74 101 1595
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 08.90-08.96 55 75 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 02.88-08.96 66 90 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 04.88-07.93 79 107 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 04.88-07.92 82 112 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V 04.88-12.89 100 136 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 synchro 08.88-08.96 118 160 1781
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 03.95-08.96 79 107 1984
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 02.90-08.96 85 115 1984
VW PASSAT (3A2, 35I) Synchronisation 2.0 10.90-08.96 85 115 1984
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V 08.88-09.93 100 136 1984
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V 01.94-08.96 110 150 1984
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8VR6 06.91-08.96 128 174 2792
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD 08.88-09.93 59 80 1588
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9D 05.89-10.93 50 68 1896
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9TD 03.91-08.96 55 75 1896
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI 10.93-08.96 66 90 1896
VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI 03.96-08.96 81 110 1896
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.6 04.88-09.91 53 72 1595
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.6 04.88-12.88 55 75 1595
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.6 07.94-12.95 74 101 1595
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.8 08.90-05.97 55 75 1781
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.8 02.88-05.97 66 90 1781
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.8 04.88-07.90 79 107 1781
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.8 04.88-07.92 82 112 1781
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.8 16V 04.88-12.89 100 136 1781
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.8 G60 synchro 08.88-05.97 118 160 1781
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 2.0 03.95-08.96 79 107 1984
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 2.0 02.90-05.97 85 115 1984
VW PASSAT Break (3A5, 35I) Synchronisation 2.0 10.90-05.97 85 115 1984
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 2.0 16V 08.88-09.93 100 136 1984
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 2.0 16V 01.94-05.97 110 150 1984
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 2.8VR6 06.91-05.97 128 174 2792
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 2.9 Synchronisation VR6 01.94-05.97 135 184 2861
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.6 TD 08.88-09.93 59 80 1588
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.9D 05.89-10.93 50 68 1896
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.9TD 03.91-05.97 55 75 1896
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.9 TDI 10.93-05.97 66 90 1896
VW PASSAT Break (3A5, 35I) 1.9 TDI 03.96-05.97 81 110 1896
VW POLO (86C, 80) 1.0 10.81-10.86 29 40 1043
VW POLO (86C, 80) 1.0 08.85-01.92 33 45 1043
VW POLO (86C, 80) 1.0 CHAT 08.89-09.94 33 45 1043
VW POLO (86C, 80) 1.3 08.83-07.88 40 55 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 CHAT 07.87-09.94 40 55 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 10.81-07.83 44 60 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 09.82-09.89 55 75 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3 CHAT 10.89-03.91 55 75 1272
VW POLO (86C, 80) 1.3D 08.86-07.90 33 45 1272
VW POLO (86C, 80) 1.4D 10.90-09.94 35 48 1398
VW POLO CLASSIQUE (86C, 80) 1.0 01.85-10.86 29 40 1043
VW POLO CLASSIQUE (86C, 80) 1.0 01.85-09.94 33 45 1043
VW POLO CLASSIQUE (86C, 80) 1.3 01.85-07.87 40 55 1272
VW POLO CLASSIQUE (86C, 80) 1.3 CHAT 07.87-09.94 40 55 1272
VW POLO CLASSIQUE (86C, 80) 1.3D 08.86-12.88 33 45 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.0 05.82-10.86 29 40 1043
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.0 08.85-01.92 33 45 1043
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.0 CHAT 08.89-09.94 33 45 1043
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 08.83-06.87 40 55 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 CHAT 07.87-08.94 40 55 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 10.81-07.83 44 60 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 09.82-09.89 55 75 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 CHAT 10.89-09.94 55 75 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3 03.91-09.94 57 78 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3G40 08.90-09.94 83 113 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3G40 01.87-08.90 85 115 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.3D 08.86-08.90 33 45 1272
VW POLO Coupé (86C, 80) 1.4D 08.90-09.94 35 48 1398
VW Boîte POLO (86CF) 1.0 08.92-07.94 33 45 1043
VW Boîte POLO (86CF) 1.3 08.92-07.94 40 54 1272
VW Boîte POLO (86CF) 1.4D 08.92-07.94 35 48 1398
Comparaison OE no. 191612151 / 191612151C / 357612151 / 357612151A

Même si votre véhicule est sur cette liste, il n'a pas à être signifient inévitablement que la pièce proposée ici fait vraiment s'adapte à votre véhicule. Il peut aussi être dans une seule et même série les pièces installées par le constructeur du véhicule varient.

si Vous n'êtes pas sûr que l'échappement vous convienne... envoyer veuillez nous indiquer les numéros de clé, l'année de construction et le moteur de votre véhicule à.Si cet échappement ne convient pas, nous trouverons celui qui vous convient et vous donnerons un prix équitable. Nous avons presque toutes les pièces détachées pour presque toutes les marques et tous les types de voitures.

Nous ne pouvons garantir un ajustement parfait que si vous nous laissez vérifier les données de votre véhicule avant d'acheter !

• Horaires d'assistance : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 Régulateur de pression de freinage LPR 9932 Seat Toledo VW Golf 2 3 Jetta Passat 35i Polo Corrado Nous vous proposons un nouveau régulateur de force de freinage de LPR Comparaison OE no. 191612151 / 191612151C / 357612151 / 357612151A s'adapte à votre véhicule. Il peut aussi être dans une seule et même série veuillez nous indiquer les numéros de clé, l'année de construction et le moteur de votre véhicule à.Si cet échappement ne convient pas, nous trouverons celui qui vous convient et vous donnerons un prix équitable. Nous avons presque toutes les pièces détachées pour presque toutes les marques et tous les types de voitures. Nous ne pouvons garantir un ajustement parfait que si vous nous laissez vérifier les données de vo • Horaires d'assistance : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 Régulateur de pression de freinage LPR 9932 Seat Toledo VW Golf 2 3 Jetta Passat 35i Polo Corrado Nous vous proposons un nouveau régulateur de force de freinage de LPR Comparaison OE no. 191612151 / 191612151C / 357612151 / 357612151A s'adapte à votre véhicule. Il peut aussi être dans une seule et même série veuillez nous indiquer les numéros de clé, l'année de construction et le moteur de votre véhicule à.Si cet échappement ne convient pas, nous trouverons celui qui vous convient et vous donnerons un prix équitable. Nous avons presque toutes les pièces détachées pour presque toutes les marques et tous les types de voitures. Nous ne pouvons garantir un ajustement parfait que si vous nous laissez vérifier les données de vo
Im Lieferumfang enthalten Bremskraftregler
Hersteller LPR
EAN 8032532030271
Gewährleistung Ja
Universelle Kompatibilität Nein
Tuning- & Styling-Teil Nein
Herstellernummer 9932
Einbauposition Hinten
Weitere Artikelnummer ATE-Vergleichsnummer 03.6584-0015.3
OE/OEM Referenznummer(n) 036584001503
OE/OEM Referenznummer(n) 320109
OE/OEM Referenznummer(n) 311539B
OE/OEM Referenznummer(n) 312183B
OE/OEM Referenznummer(n) 0204031291
OE/OEM Referenznummer(n) 0986482006
OE/OEM Referenznummer(n) R85006
OE/OEM Referenznummer(n) LV40015
OE/OEM Referenznummer(n) FHR7100
OE/OEM Referenznummer(n) 8001184
OE/OEM Referenznummer(n) 899915
OE/OEM Referenznummer(n) GPV1184
OE/OEM Referenznummer(n) GPV1187
OE/OEM Referenznummer(n) Lastabhängiger Bremskraftverteiler
OE/OEM Referenznummer(n) 191612151
OE/OEM Referenznummer(n) 191612151C
OE/OEM Referenznummer(n) 357612151
OE/OEM Referenznummer(n) 357612151A
OE/OEM Referenznummer(n) 191612151A
Oldtimer-Teil Ja
Produktgruppe Bremssystem
Herstellungsland und -region Unbekannt
Vergleichsnummer 191612151
Herstellergarantie 2 Jahre
Produktart Bremskraftregler
  • Condition: Neuf
  • inclus dans la livraison: Régulateur De Puissance De Freinage
  • Marque: LPR
  • EAN: 8032532030271
  • Garantie fabricant: Oui
  • Compatibilité universelle: Non
  • Partie tuning & stylisme: Non
  • Numéro de pièce fabricant: 9932
  • Position de montage: Arrière
  • Autre référence d'article: Numéro de comparaison ATE 03.6584-0015.3
  • Numéro(s) de référence OE/OEM: 312183B, 191612151, 357612151A, 0986482006, LV40015, 191612151A
  • partie vintage: Oui
  • Groupe de produit: Système de frein
  • Pays/Région de fabrication: Inconnu
  • Nombre De Comparaison: 191612151
  • Fabricant Garantie: 2 années
  • Type de produit: Régulateur De Puissance De Freinage

PicClick Insights - LPR 9932 Régulateur de puissance de Freinage pour Seat Toledo VW Golf 2 3 Jetta PicClick Exclusif

  •  Popularité - 0 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 23 days for sale on eBay. 0 vendu, 3 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 193.706+ articles vendu. 0.2% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif