Vis Mélange de Carburant Rouge HONDA CRF 250 X 250cm3 (2010; 2011; 2012)

EUR 34,99 Achat immédiat, Livraison gratuite, 14-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: destocnet ✉️ (110.451) 94.8%, Lieu où se trouve: saint-dizier, FR, Lieu de livraison: FR, Numéro de l'objet: 362258262255 Vis Mélange de Carburant Rouge HONDA CRF 250 X 250cm3 (2010; 2011; 2012).

! Attention !!  Les delais de livraisons peuvent varier  , voir CGV contactez nous avant l'achat ! En cliquant sur achat immédiat, le client atteste avoir lu et accepter les conditions générales de vente  ! disponible en bas de cette page

Misterbike-fr vous propose Vis de Mélange de Carburant.

Rouge ; Marque : Moose Racing , FMS01;  1050-0177

...

Moose Racing s'associe à l'inventeur de la vis de richesse à ajustement facile pour vous offrir cet accessoire indispensable

Sa construction en aluminium 7075 T7 et son goujon conique redessiné distinguent cette vis de ses concurrentes

Vous permet d'ajuster manuellement votre carburateur pour une meilleure accélération départ arrêté

Inclut un joint torique, une rondelle et un ressort renforcé

S'adapte aux carburateurs Keihin FCR des motos de cross modernes

Anodisée en rouge, orange, noir, vert et bleu

Made in the USA

Misterbike est une entreprise française spécialisée dans la distribution de pièces et accessoires de haute qualité  pour  motos , quads , cyclos , scooters et vélos .

Contacter au 03.25.55.74.71

COULEUR/FINITION Rouge
MATÉRIEL Aluminium
MODÈLE Zipty
TYPE Mélange de carburant
UNITS Pièce
PRODUCT NAME Vis
MarqueModèleCylindréeAnnéePaysEngineInfoPosition
HONDA CRF 450 R 450 2002 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2003 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2004 ALL
HONDA CRF 250 R 250 2004 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2005 ALL
HONDA CRF 250 R 250 2005 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2006 ALL
HONDA CRF 250 R 250 2006 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2007 ALL
HONDA CRF 250 R 250 2007 ALL
HONDA CRF 150 R 150 2007 ALL
HONDA CRF 450 R 450 2008 ALL
HONDA CRF 250 R 250 2008 ALL
HONDA CRF 150 R 150 2008 ALL
HONDA CRF 250 R 250 2009 ALL
HONDA CRF 150 R 150 2009 ALL
HONDA CRF 150 R 150 2012 ALL
HONDA CRF 150 R 150 2013 ALL
HONDA CRF 150 R 150 2014 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2007 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2008 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2009 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2010 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2011 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2012 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2013 ALL
HONDA CRF 150 RB 150 2014 ALL
HONDA CRF 250 X 250 2004 AMERICA 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2004 EUROPE 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2005 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2005 AMERICA 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2005 EUROPE 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2006 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2006 AMERICA 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2006 EUROPE 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2007 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2007 ALL 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2008 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2008 ALL 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2009 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2009 ALL 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2010 ALL 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2010 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2011 ALL 31 KW(42 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2011 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 450 X 450 2012 ALL 41 KW(56 PS)
HONDA CRF 250 X 250 2012 ALL 31 KW(42 PS)
KAWASAKI KX 250 F 250 2004 ALL
KAWASAKI KX 250 F 250 2005 ALL
KAWASAKI KX 250 F 250 2006 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2006 ALL
KAWASAKI KX 250 F 250 2007 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2007 ALL
KAWASAKI KX 250 F 250 2008 ALL
KAWASAKI KX 450 F 450 2008 ALL
KAWASAKI KX 250 F 250 2009 ALL
KAWASAKI KX 250 F 250 2010 ALL
KTM EXC 400 400 2003 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM EXC 520 520 2003 AMERICA
KTM EXC 450 449 2007 AMERICA
KTM EXC 530 530 2008 ALL
KTM EXC 450 449 2009 ALL
KTM EXC 530 530 2009 ALL
KTM EXC 400 398 2009 EUROPE
KTM EXC 450 449 2010 ALL
KTM EXC 530 530 2010 ALL
KTM EXC 400 398 2010 EUROPE
KTM EXC 450 449 2011 ALL
KTM EXC 530 530 2011 ALL
KTM EXC 400 398 2011 EUROPE
KTM EXC 450 Champions Edition 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE
KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE
KTM EXC-F 250 250 2007 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2008 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2009 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 250 2011 EUROPE
KTM EXC-F 250 Champions Edition 250 2010 EUROPE 28 KW(38 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2010 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2011 EUROPE
KTM MXC 400 400 2003 AMERICA 40 KW(54 PS)
KTM MXC 525 525 2003 AMERICA
KTM MXC 520 520 2003 AMERICA
KTM MXC 525 525 2004 AMERICA
KTM MXC 525 525 2005 AMERICA
KTM MXC 525 525 2006 AMERICA
KTM EXC-R 450 449 2008 ALL
KTM EXC-R 530 510 2008 ALL 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 530 510 2009 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 530 510 2010 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 450 Sixdays 449 2008 ALL
KTM EXC-G 525 RACING 525 2003 AMERICA
KTM EXC-G 400 RACING 400 2003 AMERICA
KTM EXC-G 450 RACING 450 2003 AMERICA
KTM MXC 450 RACING 450 2003 AMERICA
KTM EXC 250 RACING 250 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2003 EUROPE
KTM EXC 400 RACING 393 2003 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 525 RACING 525 2003 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC-G 525 RACING 525 2004 AMERICA
KTM EXC-G 400 RACING 400 2004 AMERICA
KTM EXC-G 450 RACING 450 2004 AMERICA
KTM MXC 450 RACING 450 2004 AMERICA
KTM EXC 250 RACING 250 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2004 EUROPE
KTM EXC 400 RACING 393 2004 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 525 RACING 525 2004 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC-G 525 RACING 525 2005 AMERICA
KTM EXC-G 400 RACING 400 2005 AMERICA
KTM EXC-G 450 RACING 450 2005 AMERICA
KTM MXC 450 RACING 450 2005 AMERICA
KTM EXC 250 RACING 250 2005 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2005 EUROPE
KTM EXC 400 RACING 393 2005 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM EXC 525 RACING 525 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC-G 525 RACING 525 2006 AMERICA
KTM EXC-G 400 RACING 400 2006 AMERICA
KTM EXC-G 450 RACING 450 2006 AMERICA
KTM MXC 450 RACING 450 2006 AMERICA
KTM EXC 250 RACING 250 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2006 EUROPE
KTM EXC 400 RACING 393 2006 EUROPE 33 KW(45 PS)
KTM EXC 525 RACING 525 2006 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM EXC 450 RACING 448 2007 EUROPE
KTM EXC 400 RACING 393 2007 EUROPE 33 KW(45 PS)
KTM EXC 525 RACING 525 2007 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM MXC 525 RACING Desert 525 2003 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM MXC 525 RACING Desert 525 2004 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM MXC 525 RACING Desert 525 2005 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM MXC 525 RACING Desert 525 2006 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM RALLY 450 450 2011 ALL
KTM SMR 450 450 2004 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 525 525 2004 AMERICA
KTM SMR 450 450 2005 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 525 525 2005 AMERICA
KTM SMR 450 450 2006 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 525 525 2006 AMERICA
KTM SMR 450 450 2007 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2008 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2009 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2010 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2011 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SMR 525 Supermoto 525 2004 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SMR 525 Supermoto 525 2005 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX 400 400 2003 AMERICA
KTM SX 520 520 2003 AMERICA
KTM SX 525 525 2003 AMERICA
KTM SX 450 RACING 450 2003 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 525 RACING 525 2003 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX 525 525 2004 AMERICA
KTM SX 450 RACING 450 2004 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 525 RACING 525 2004 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX 525 525 2005 AMERICA
KTM SX 450 RACING 450 2005 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 525 RACING 525 2005 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX-F 250 250 2006 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 450 2006 AMERICA
KTM SX 525 525 2006 AMERICA
KTM SX 450 RACING 450 2006 EUROPE 40 KW(54 PS)
KTM SX 525 RACING 525 2006 EUROPE 42 KW(57 PS)
KTM SX-F 250 250 2007 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 450 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2007 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2008 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 ATV 450 2008 ALL
KTM SX 450 450 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA
KTM SX-F 505 505 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2009 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 ATV 450 2009 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2009 ALL
KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 250 250 2010 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX 450 ATV 450 2010 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2010 ALL
KTM SX-F 450 450 2010 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 250 250 2011 ALL 29 KW(39 PS)
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX 505 ATV 505 2011 ALL
KTM SX 450 ATV 450 2011 AMERICA
KTM SXC 400 400 2003 AMERICA
KTM SXC 400 400 2004 AMERICA
KTM SXC 400 400 2005 AMERICA
KTM SXC 400 400 2006 AMERICA
KTM XC 525 525 2004 AMERICA
KTM XC 450 450 2004 AMERICA
KTM XC 525 525 2005 AMERICA
KTM XC 450 450 2005 AMERICA
KTM XC 450 450 2006 AMERICA
KTM XC 525 525 2006 AMERICA
KTM XC 450 450 2007 AMERICA
KTM XC 525 525 2007 AMERICA
KTM XC-W 525 525 2007 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2007 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2007 AMERICA
KTM XC 525 DESERT RACING 525 2007 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM XC 450 ATV 450 2008 ALL
KTM XC-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2008 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2008 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2008 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2008 EUROPE
KTM XC 450 ATV 450 2009 ALL
KTM XC-W 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2009 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2009 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2009 EUROPE
KTM XC 450 ATV 450 2010 ALL
KTM XC-W 450 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2010 AMERICA
KTM XC 525 ATV 525 2010 EUROPE
KTM XC 525 ATV 525 2011 ALL
KTM XC 450 ATV 450 2011 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2011 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 Champions Edition 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2011 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2011 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2007 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2008 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2009 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2010 AMERICA
KTM XCF-W 250 Champions Edition 250 2010 AMERICA
KTM XCF-W 250 Sixdays 250 2011 AMERICA
KTM XCR-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XCR-W 530 530 2008 AMERICA
SUZUKI RM-Z 250 250 2004 ALL 31 KW(42 PS)
SUZUKI RM-Z 250 250 2005 ALL 31 KW(42 PS)
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 AMERICA
SUZUKI RM-Z 450 450 2005 EUROPE 42 KW(57 PS)
SUZUKI RM-Z 250 250 2006 AMERICA 31 KW(42 PS)
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 AMERICA
SUZUKI RM-Z 450 450 2006 EUROPE 42 KW(57 PS)
SUZUKI RM-Z 250 250 2006 EUROPE 31 KW(42 PS)
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 AMERICA
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 AMERICA
SUZUKI RM-Z 450 450 2007 EUROPE 42 KW(57 PS)
SUZUKI RM-Z 250 250 2007 EUROPE
SUZUKI RM-Z 250 250 2008 ALL
SUZUKI RM-Z 250 250 2009 ALL

Délais de livraison : 5 à 15 jours ouvrables !!! ------ Attention ! Bien choisir le mode de livraison avant de payer ! -Lettre Economique 3-5 jours  sans suivis !!!! -Lettre  avec suivis 1 à 2 jours 

  IMPORTANT : Nous vous proposons pour certains articles de petites taille , des envois en Enveloppe à bulles affranchies en Lettre . Ce mode d'envoi est très économique mais n'assure :

aucun délai garanti, ni aucun suivi

Merci de bien en prendre acte et de ne pas hésiter, pour 1 ou 2 euros de plus, à choisir un envoi en suivis ( lettre suivis , point relais ou  Colissimo  ) afin de garantir votre envoi (numéro de suivi enregistré dans votre eBay et qui vous est envoyé par email dès votre commande expédiée et délai de livraison plus rapide).

Important : En cas de choix de Mondial Relais !! précisé dans votre commande votre choix de point relais ou contacter nous au 03.25.55.74.71

Attention ! Point relais uniquement en F rance Continentale (  pas les iles , comme la corse etc .. )

Photo non contractuelle !!

!!! Les délais de traitement de votre commande peuvent varier 4 à 15 jours ouvrables , contactez nous avant l'achat !! voir CGV .

d'autres milliers de pièces  avec Misterbike-fr :

Contactez nous au:

03.25.55.74.71 / 06.62.69.50.19

du lundi au vendredi de 9h-12h à 14h-18h

  • Condition: Neuf
  • Marque: Moose Racing
  • Numéro de pièce fabricant: FMS01
  • Marque de la moto: Honda
  • Modèle: HONDA CRF 250 X 250cm3 (2010; 2011; 2012)
  • EAN: 3665986404418

PicClick Insights - Vis Mélange de Carburant Rouge HONDA CRF 250 X 250cm3 (2010; 2011; 2012) PicClick Exclusif

  •  Popularité - 0 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 2.218 days for sale on eBay. 0 vendu, 5 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 110.451+ articles vendu. 5.2% évaluations négative. Bon vendeur avec bonne rétroaction positive et bonne quantité de cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif