2x ROTULE DE DIRECTION AVANT BAS GAUCHE + DROIT POUR VW BORA 1J GOLF 4 IV 1J ## PRODUIT DE MARQUE – DISTRIBUTEUR PRO PIÈCES AUTO ##

EUR 30,89 Achat immédiat, Livraison gratuite, 60-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: lp-24 ✉️ (59.215) 95.4%, Lieu où se trouve: 92690 Pressath, DE, Lieu de livraison: EUROPE, Numéro de l'objet: 144826948489 2x ROTULE DE DIRECTION AVANT BAS GAUCHE + DROIT POUR VW BORA 1J GOLF 4 IV 1J. ATP-Autoteile - Autoersatzteile & Zubehör
  • Produits de qualité
  • Grand éventail de produits
  • Livraison rapide
  • Garantie de remboursement
106xu60s901 OFFRE

2x Rotule de suspension 2x Support de montage avec 3 écrous chacun 6 vis 6 Bagues d'espacement

Modèle de véhicule Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!!

Contenu de la livraison 2x Rotule de suspension 2x Support de montage avec 3 écrous chacun 6x Vis 6x Bagues d'espacement

Restrictions Vous trouverez des informations complémentaires dans le tableau des modèles de véhicules!!

Informations techniques Rotule de suspension Lieu de montage: Essieu avant, bas, compatible aux côtés droit et gauche Filetage externe: M 12 x 1,5 S´il vous plaît, prenez en compte avant l´achat le code moteur indiqué dans le tableau! Vous trouverez une explication du code moteur sous: le point 1.6 de notre FAQ .

PRODUIT DE QUALITÉ - NEUF - ENTIÈREMENT MONTÉ

ACHAT SANS RISQUE !
60 JOURS DE RETOUR GARANTI*

*Vous trouverez nos conditions de retour dans nos informations pour les clients

Veuillez tenir compte des restrictions indiquées dans le tableau.
Modèle Moteur Année de production KW CH cm3 Restriction
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96 - 05.03 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.00 - 05.03 75 102 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96 - 05.03 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96 - 05.03 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98 - 05.03 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.98 - 05.03 132 180 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.96 - 05.03 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96 - 07.01 66 90 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97 - 07.01 81 110 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00 - 05.03 96 130 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - 05.03 74 100 1896
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.00 - 05.03 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V 11.99 - 06.06 55 75 1390 Code moteur: AHW Code moteur: BCA Code moteur: BCA Code moteur: APE
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99 - 06.06 74 100 1595 Code moteur: AKL Code moteur: AEH
SEAT LEON (1M1) 1.6 10.05 - 06.06 75 102 1595 Code moteur: BFQ
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 09.00 - 06.06 77 105 1598 Code moteur: AUS Code moteur: AZD,AUS Code moteur: AUS
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.99 - 06.06 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11.99 - 06.06 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99 - 06.06 50 68 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 66 90 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 81 110 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 110 150 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 1896
SEAT LEON (1M1) 2.8 05.02 - 06.04 150 204 2792
SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 02.01 - 06.06 150 204 2792
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 01.00 - 05.02 55 75 1390 Code moteur: AHW Code moteur: BCA Code moteur: BCA Code moteur: APE
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 10.98 - 07.04 74 100 1595 Code moteur: AKL Code moteur: AEH
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 06.00 - 05.06 77 105 1598 Code moteur: AUS Code moteur: AUS
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 10.98 - 07.04 92 125 1781
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 09.00 - 07.04 132 180 1781 Code moteur: AUQ Code moteur: AQY Code moteur: AEG/AQY Code moteur: AEG Code moteur: AQY Code moteur: AQY Code moteur: AZG Code moteur: AGN Code moteur: AVU Code moteur: BFQ Code moteur: ARX Code moteur: AGU Code moteur: AJQ Code moteur: AEH Code moteur: AKL Code moteur: ARZ Code moteur: AXR
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 03.99 - 07.04 66 90 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.98 - 07.04 81 110 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00 - 07.04 110 150 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03 - 05.06 96 130 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 4Drive 10.00 - 10.05 110 150 1896
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 10.98 - 11.00 110 150 2324
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 09.00 - 11.03 125 170 2324
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 04.99 - 03.01 44 60 1397
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V 09.00 - 12.10 55 75 1390
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 09.96 - 09.04 55 75 1598
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 02.97 - 12.07 74 101 1595
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 11.00 - 12.10 75 102 1595
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 09.96 - 07.00 92 125 1781
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 08.97 - 12.10 110 150 1781
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI 06.97 - 12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.96 - 03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 08.97 - 01.06 81 110 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 10.05 - 12.10 74 100 1896
SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 04.99 - 05.07 85 116 1984
SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T 05.01 - 01.06 132 180 1781
SKODA OCTAVIA I Camionnette/Break (1U5) 1.9 D 08.00 - 12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I Camionnette/Break (1U5) 1.9 TDI 08.00 - 03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V 08.00 - 12.10 55 75 1390
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.98 - 12.07 74 101 1595
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 07.98 - 09.04 55 75 1598
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 09.00 - 12.10 75 102 1595
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V 07.98 - 07.00 92 125 1781
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 07.98 - 12.10 110 150 1781
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98 - 12.03 50 68 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 03.10 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 01.06 81 110 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00 - 12.10 74 100 1896 Code moteur: AXR
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.99 - 02.06 66 90 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 - 01.06 74 100 1896
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 04.99 - 05.07 85 116 1984 Code moteur: AEG/AQY Code moteur: AQY Code moteur: AQY Code moteur: AEG
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 01.00 - 12.10 88 120 1984
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 08.00 - 09.04 85 116 1984
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 08.02 - 01.06 132 180 1781
VW BORA I (1J2) 1.4 16V 03.00 - 05.05 55 75 1390
VW BORA I (1J2) 1.6 10.98 - 05.05 74 101 1595
VW BORA I (1J2) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595 Code moteur: AVU Code moteur: BFQ
VW BORA I (1J2) 1.6 16V 05.00 - 05.05 77 105 1598
VW BORA I (1J2) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598
VW BORA I (1J2) 1.8 10.98 - 05.05 92 125 1781 Code moteur: AGN
VW BORA I (1J2) 1.8 4motion 02.99 - 05.05 92 125 1781
VW BORA I (1J2) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781 Code moteur: ARX Code moteur: AGU Code moteur: AJQ
VW BORA I (1J2) 1.8 T 03.02 - 05.05 132 180 1781
VW BORA I (1J2) 1.9 SDI 10.98 - 05.05 50 68 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 05.05 66 90 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 81 110 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 01.02 85 115 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.98 - 04.02 66 90 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00 - 05.05 110 150 1896
VW BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA I (1J2) 2.0 10.98 - 12.13 85 115 1984 Code moteur: AEG/AQY Code moteur: AQY Code moteur: AQY Code moteur: AQY Code moteur: AZG
VW BORA I (1J2) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 10.98 - 10.00 110 150 2324
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 2324
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion 03.99 - 05.05 150 204 2792
VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V 09.01 - 05.05 55 75 1390
VW BORA Variant (1J6) 1.6 05.99 - 05.05 74 100 1595 Code moteur: AKL Code moteur: AEH
VW BORA Variant (1J6) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595
VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V 02.00 - 05.05 77 105 1598
VW BORA Variant (1J6) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598
VW BORA Variant (1J6) 1.8 4motion 05.99 - 05.05 92 125 1781
VW BORA Variant (1J6) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781
VW BORA Variant (1J6) 1.8 T 05.02 - 05.05 132 180 1781
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 07.04 - 05.05 66 90 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 05.01 - 05.05 110 150 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896
VW BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.01 - 05.05 110 150 1896
VW BORA Variant (1J6) 2.0 05.99 - 05.05 85 115 1984
VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 05.99 - 10.00 110 150 2324
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion 05.99 - 10.00 110 150 2324
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324
VW BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion 05.99 - 05.05 150 204 2792
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V 10.97 - 05.04 55 75 1390
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.97 - 05.04 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.00 - 06.05 75 102 1595 Code moteur: AVU Code moteur: BFQ
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 02.00 - 06.05 77 105 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 01.02 - 06.05 81 110 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.8 08.97 - 06.05 92 125 1781 Code moteur: AGN
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 05.98 - 06.05 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 1781 Code moteur: ARZ Code moteur: AGU Code moteur: AJQ
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 08.97 - 06.05 50 68 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97 - 05.04 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 07.98 - 04.02 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 2.0 07.98 - 05.04 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel 05.02 - 05.03 85 116 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 08.97 - 10.00 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.00 - 06.05 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.05 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion 03.99 - 06.05 150 204 2792
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 SDI 11.98 - 05.04 50 68 1896
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 05.00 - 09.02 66 90 1896
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 04.01 - 05.04 96 130 1896
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 10.97 - 05.04 81 110 1896
VW GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion 01.00 - 04.01 85 116 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 05.99 - 06.06 55 75 1390
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 05.99 - 04.02 74 101 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 08.00 - 06.06 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 02.00 - 06.06 77 105 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 01.02 - 06.06 81 110 1598
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 05.99 - 06.06 92 125 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.00 - 06.06 110 150 1781 Code moteur: AGU Code moteur: AJQ
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99 - 06.06 50 68 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00 - 06.06 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 06.01 - 06.06 110 150 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 04.02 66 90 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 12.99 - 04.01 85 115 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.06 96 130 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.02 - 06.05 110 150 1896
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99 - 06.06 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00 - 06.06 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 12.99 - 06.06 88 120 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 02.02 - 06.06 85 116 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 05.99 - 06.06 110 150 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.00 - 06.06 125 170 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 05.99 - 06.06 110 150 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.06 125 170 2324
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 05.99 - 06.06 150 204 2792
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.4 05.00 - 06.06 55 75 1390
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.6 05.00 - 06.06 77 105 1598
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99 - 05.06 50 68 1896
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 02.00 - 06.06 74 101 1896
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 81 110 1896
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 04.02 85 116 1896
VW GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI 04.01 - 05.06 96 131 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 11.01 - 09.10 55 75 1390
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 10.99 - 09.00 74 100 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 06.00 - 09.10 75 102 1595
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 10.99 - 09.10 110 150 1781
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 11.01 - 06.05 132 180 1781
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 01.98 - 06.04 66 90 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 02.01 - 09.10 74 101 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 07.05 - 09.10 77 105 1896
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 01.98 - 09.10 85 115 1984
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 10.00 - 09.10 125 170 2324
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 07.05 - 09.10 110 150 2480
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 1.4 01.03 - 09.10 55 75 1390
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 1.6 01.03 - 09.10 75 102 1595
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 1.8 T 01.03 - 09.10 110 150 1781
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 1.9 TDI 06.03 - 09.10 74 100 1896
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 1.9 TDI 07.05 - 09.10 77 105 1896
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.0 09.02 - 10.10 85 115 1984
VW NEW BEETLE Décapotable (1Y7) 2.5 07.05 - 09.10 110 150 2480

Correspond aux numéros OE suivants 2x Rotule de suspension avant inférieur AUDI: 1J0407365AS AUDI: 1J0407365CS1 AUDI: 1J0407365HS1 AUDI: 1J0407365CS AUDI: 1J0407365C AUDI: 1J0407365J AUDI: 1J0407365H AUDI: 1J0407365JS1 SEAT: 1J0407365J SEAT: 1J0407365CS SEAT: 1J0407365H SEAT: 1J0407365 SEAT: 1J0407366A SEAT: 1J0407365HS1 SEAT: 1J0407365CS1 SEAT: 1J0407365A SEAT: 1J0407365JS1 SEAT: 1J0407365C SKODA: 1J0407365A SKODA: 1J0407365CS1 SKODA: 1J0407365CS SKODA: 1J0407365AS SKODA: 1J0407365J SKODA: 1J0407365H SKODA: 1J0407365C SKODA: 1J0407365HS1 SKODA: 1J0407365JS1 VW: 1J0407366AS VW: 1J0407366C VW: 1J0407366H VW: 8Z0407366A VW: 1J0407365J VW: 1J0407365AS VW: 1J0407366CS VW: 8Z0407365A VW: 1J0407366HS1 VW: 1J0407365C VW: 1J0407365CS1 VW: 1J0407365JS1 VW: 1J0407365D VW: 1J0407366J VW: 1J0407365CS VW: 1J0407365HS1 VW: 1J0407366JS1 VW: 1J0407365H VW: 1J0407366A VW: 1J0407365A

Notre service - votre avantage!
  • Tous les articles font l´objet d´un contrôle de qualité.
  • Presque tous nos fournisseurs sont certifiés à la norme DIN EN ISO 9001:2000
  • Traçabilité en ligne des envois
  • Vous trouverez un assortiment complet dans notre boutique Lapièce24 en cliquant ici .

Frais de livraison à l´étranger - here are the international shipping costs

Une livraison à l´étranger n´est possible que contre paiement d´avance!

Shipment in European countries only by prepayment!

Remarque concernant les pays non membres de l´UE:

Les droits de douane éventuels seront à la charge de l´acheteur. Noter qu´un retard dans livraison peut se produire à cause du dédouanement.

Please note for non European Union Countries: Due to custom duties a variation of the price may follow. Also custom clearance may cause a delivery delay.

Allemagne 0,00€ Autriche 12,95€ Belgique 12,95€ Bulgarie 18,95€ Chypre* 27,95€ Croatie 21,95€ Danemark 16,95€ Espagne 17,95€ Estonie 17,95€ Finlande 23,95€ France 0,00€ Grèce 29,95€ Hongrie 15,95€ Irlande 16,95€ Italie 15,95€ Lettonie 17,95€ Lituanie 17,95€ Luxembourg 12,95€ Malte 27,95€ Norvège 29,95€ Pays-Bas 12,95€ Pologne 12,95€ Portugal 19,95€ République Slovaquie 15,95€ République tchèque 12,95€ Roumanie 19,95€ Slovénie 17,95€ Suède 21,95€ Suisse 27,95€ Chypre

Nous ne livrons pas dans la partie nord de Chypre.

3418399012 - 3418389012 - 3418384012 - 3418522012 - 3418519012 c352c4092 ce48268e1 c82ccbb65 c14664f90 c7062bf52 c89a473e8 cfbc94455 cdbbce833 c846c0b65 cb323ec60 c73f0127f cf7aa36b0 c978c08e5 c07908dbd c9afddde1 cd705f418 cc5b912cb cb78161ee cb344f6e7 cc07035ce cc0623552 cba9ad9f1 cc25b88f3 c6d4d6225 cbe72eb7d c809eb469 c4ad98a34 c6b52beed cd8c64c88 cc90bf628 c55765a0d ca5b4c8e3 c7e9d0827 c1643769a c8d95177a cf689d10c cd3bd4e46 c65abae47 c411f92d1 c53100276 cf6878d0b c37db823f cbd195a0f cf196789e c2e569adb cb10c0337 c6e917f10 c25f5a646 caf394cf6 cbb633a69 c6e43b341 cda54c194 c0122ef5b cea620eed c8a55532d c8546fab2 c9adedd24 cc530631c c6e544d3e cb2c7a390 ccb021efd c84e558b4 c68046065 c8308c21e c3b2d503c cc266e577 c1059de84 c0a908069 ce4ff749d c747cf7bf caba41099 c160c8ac2 c7e20f5f1 cb6c9e46d c309525bf cd7c9ee6b cef9a274a c6eef7725 cbc24af84 c70ff3766 cde7bc1ae c41b1da39 caa3c6dcd c89552e93 c2da77c9c c3add78b1 c5d6e5c09 c7d0958ac cb8c487b9 c61dc61b3 cf52cce46 cc2db658a c5565ec2c c995addf5 cb935e617 cf3ba1bc8 c794f7209 c0dac13cf cdcc17e07 ce283873a c4c05450f c274851ee c69762b87 cba7420cf c7c959640 c476f3f20 c11300392 ca3f1d251 c906812a8 c9384fd79 cfae2dc10 c41a2ac7d c023db6a1 c9122d767 c7a43aff0 c645ca883 c148b543a ce1719160 c8c2f281c c42154279 cb3326117 c6e22584d ceae4de4e c92da7971 c29f45d54 c7948c100 c3774132f cf618fbf3 c69736f10 c4e4c5043 c20d5c52a c8795cfe2 c922f5f02 c93034880 c2a4be6bb cb2681164 ceea81b1c c525fb205 c2e9aee9c ca1d9a3f5 c5fd6152e cba939eb7 c7ffe189c c6bd7d0f8 c92a645a5 c67226079 cfe196bf0 c4d56cb34 ce94c3e11 cec994013 c33f8e8f1 c17def223 ca6841b77 ca5aad5e1 cdfd0c258 c6919be0a c0076401f cb31cad34 c4bbea8f5 c70bd136a ca80b3bf4 c7e0ad0a3 c1ee8b9a8 cbc7b2ea8 c2752e25a cc4a95528 cfa20a95e cb804ed4d c85c9cb31 c94215867 c37584427 cc1be65c9 cc757d727 caeb4c623 cbf3bd2ad c5232d872 c6edc8578 cdc46887b c32a9d054 c62fe324d c4cbf6262 c8d10bcef ce010b7aa c467954a3 c13526fd3 c1cf6a87b c41bb9754 c9c7e9eed ca6f5cf86 c6e89f862 c07e1b512 c50229101 c4f849247 cab714ffb ceee858ca c5590f155 cf90a48ab c38c05a29 c3c4d45f2 cc6ba8228 cc2e10e30 c6eed3c82 c8ef761c7 cb9b108c2 cb5f1deca c0aa67e42 cefecf0b4 cdf5688da cfcb74618 cd20e1c9f c1f850e30 c6056dec8 cd6113a58 c971560a7 cff4430ae c8bdde426
  • Vaste gamme de produits pour toutes les marques de voiture
  • Toujours plus de 800.000 pièces en stock
  • Pièces neuves originales de tous les fabricants renommés aux pris le plus bas
  • Expédition express sous 1-2 jours ouvrables
  • Possibilités de paiement sécurisé et flexible

ATP Autoteile GmbH

Am Heidweg 1

92690 Pressath / Allemagne

Registre du commerce: HRB 5485; Tribunal de Grande Instance de Weiden i.d.Opf.

N° d´ID de TVA: DE298326559

Gérant: Alexander Bugge, Frank Landgraf, Julian Schmid, Philippe Thiemann

Avez-vous vous encore besoin d´un article? Vous le trouverez dans le grand univers de ...

Boutique Lapiece24 Acheter des produits de qualité à bon prix chez votre expert pour les pièces automobiles. Profitez d’expédition rapide en 2-3 jours ✔ 180 jours de retour ✔ Vaste gamme ✔ Devenez aussi un de nos millions de clients satisfaits!
  • Condition: Neuf
  • Marque: Q1-PART
  • Garantie: Oui
  • Fabricant: Q1-PART
  • Numéro de pièce fabricant: 31105470
  • ITEM: 31105470
  • EAN: 4059996355751

PicClick Insights - 2x ROTULE DE DIRECTION AVANT BAS GAUCHE + DROIT POUR VW BORA 1J GOLF 4 IV 1J PicClick Exclusif

  •  Popularité - 3 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 490 days for sale on eBay. Nombre élevé suivi. 6 vendu, 10 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 59.215+ articles vendu. 4.6% évaluations négative. Bon vendeur avec bonne rétroaction positive et bonne quantité de cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif