TUBULURE BMW 2.0D N47 Série 1 / 3 316D 318D E81 E82 E84 E87 E88 E90

EUR 198,90 Achat immédiat, Livraison gratuite, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: terracollect ✉️ (212) 100%, Lieu où se trouve: Douai, FR, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, GB, CH, Numéro de l'objet: 134401525468 TUBULURE BMW 2.0D N47 Série 1 / 3 316D 318D E81 E82 E84 E87 E88 E90.
  • Collecteur d'Admission d'Air BMW 2.0D Tubulure
  • Neuf.
  • BMW KIT COLLECTEUR ADMISSION AIR TUBULURE TUBE POUR MOTEUR N47 2.0 DIESEL
  • Adapté au moteur BMW 2.0D série 1 série 3 5 X1 X3 E60 E61 E81 E82 E83 E84 E87 E88 E90 E91 E92 E93 118D 120D 123D
  • Type de carburant : Diesel
  • Type de moteur : 4 Cylindres
  • Code moteur : N47 2.0 L Diesel
  • Référence OEM : 11618507239, 11614728712, 11617797384, 11617811214, 11 61 4 728 712, 11 61 7 797 384, 11 61 7 811 214, 11 61 8 507 239, 8507239, 7810178, 4728712, 7797384, 7811214, 7811299, 11617811300, 7811300, 11617804744, 7804744, 11618575534, N47, GET6947.
  • Liste des véhicules compatibles :
  • 2.0 D BMW 1 2007/03-2011/12 E81 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • 2.0 D 2007/03-2011/12 E81 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • 2.0 D 2007/03-2011/12 E81 123d 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
  • 2.0 D 2007/03-2011/06 E87 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
  • 2.0 D 2007/03-2011/06 E87 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
  • 2.0 D 2007/03-2011/06 E87 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • 2.0 D 2004/06-2011/06 E87 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • 2.0 D 2007/03-2011/06 E87 123d 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
  • 2.0 D Coupé 2007/09-2013/10 E82 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • 2.0 D Coupé 2007/09-2013/10 E82 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • 2.0 D Coupé 2007/09-2013/10 E82 120d 1995 ccm, 145 KW, 197 PS
  • 2.0 D Coupé 2007/10-2013/10 E82 123d 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
  • 2.0 D Décapotable Cabriolet 2008/03-2013/12 E88 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
  • 2.0 D Décapotable Cabriolet 2008/03-2013/12 E88 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
  • 2.0 D Décapotable Cabriolet 2008/03-2013/12 E88 120d 1995 ccm, 145 KW, 197 PS
  • 2.0 D Décapotable Cabriolet 2008/09-2013/12 E88 123d 1995 ccm, 150 KW, 204 PS
  • BMW 1 Coupé (E82) 118d 2.0 136 PS 100 KW 2009-2013
  • 118d 2.0 143 PS 105 KW 2009-2013
  • BMW 1 Cabriolet (E88) 118d 2.0 136 PS 100 KW 2008-2013
  • 118d 2.0 143 PS 105 KW 2008-2013
  • BMW 1 (E81) 118d 2.0 136 PS 100 KW 2007-2011
  • 118d 2.0 143 PS 105 KW 2007-2011
  • BMW 1(E87) 118d 2.0 136 PS 100 KW 2007-2011
  • 118d 2.0 143 PS 105 KW 2007-2011
  • 120d 2.0 163 PS 120 KW 2007-2011
  • 120d 2.0 177 PS 130 KW 2007-2011
  • 123d 2.0 204 PS 150 KW 2007-2012
  • BMW 3 (E90) 318d 2.0 136 PS 100 KW 2007-2010
  • 318d 2.0 143 PS 105 KW 2007-2011
  • 320d 2.0 163 PS 120 KW 2007-2011
  • 320d 2.0 177 PS 130 KW 2007-2011
  • 320d 2.0 184 PS 135 KW 2010-2011
  • 320d xDrive 2.0 163 PS 120 KW 2008-2011
  • 320d xDrive 2.0 177 PS 130 KW 2008-2011
  • 320d xDrive 2.0 135 PS 184 KW 2010-2011
  • 320xd 2.0 177 PS 130 KW 2007-2011
  • BMW 3 Coupé (E92) 320 xd 2.0 197 PS 145 KW 2008-2010
  • 320d xDrive 2.0 177 PS 130 KW 2009-2010
  • 320d xDrive 2.0 184 PS 135 KW 2010-2013
  • 320d xDrive 2.0 197 PS 145 KW 2009-2010
  • 320d xDrive 2.0 200 PS 147 KW 2010-2013
  • 320d 2.0 163 PS 120 KW 2007-2013
  • 320d 2.0 177 PS 130 KW 2007-2010
  • 320d 2.0 184 PS 135 KW 2010-2013
  • 320d 2.0 197 PS 145 KW 2007-2010
  • 320d 2.0 200 PS 147 KW 2010-2013
  • BMW 3 Cabriolet (E93) 320d 2.0 163 120 2008-2013 
  • 320d 2.0 177 130 2007-2010 
  • 320d 2.0 184 135 2010-2013 
  • 320d 2.0 197 145 2007-2010
  • 320d 2.0 200 147 2010-2013
  • BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0 143 105 2007-2012
  • 320d 2.0 177 130 2007-2010
  • 320d 2.0 184 135 2010-2012
  • 320d 2.0 197 145 2007-2010
  • 320d 2.0 220 147 2010-2012
  • 320d xDrive 2.0 163 120 2009-2013
  • 320d xDrive 2.0 177 130 2008-2010
  • BMW 5 (E60) 520d 2.0 177 130 2007-2009
  • Touring (E61) 520d 2.0 177 130 2007-2010
  • BMW X1 (84) sDrive 20d 2.0 163 120 2010-2013
  • sDrive 20d 2.0 177 130 2009-2013
  • sDrive 20d 2.0 184 135 2012-2013
  • sDrive 18d 2.0 136 100 2009-2013
  • sDrive 18d 2.0 143 105 2009-2015
  • xDrive 18d 2.0 136 100 2009-2013
  • xDrive 18d 2.0 143 105 2009-2013
  • xDrive 20d 2.0 163 120 2010-2013
  • xDrive 20d 2.0 163 120 2007-2010
  • xDrive 20d 2.0 177 130 2009-2013
  • xDrive 20d 2.0 184 135 2012-2013
  • xDrive 23d 2.0 204 150 2009-2013
  • BMW X3 (E83) 2.0d 2.0 177 130 2007-2007
  • xDrive 18d 2.0 136 100 2009-2011
  • xDrive 18d 2.0 143 105 2008-2011
  • xDrive 20d 2.0 177 130 2007-2010
  • Condition: Neuf
  • Numéro de pièce OE/OEM: Ansaugbrücke, Ansaugbrücken, Brücke, Brücken, Saugrohrklappe, Saugrohrklappen, Saugrohr,, Saugrohre, Ansaugrohr, Ansaugkrümmer,Drosselklappe, Klappe, Klappen, Krümmer, Saugbrücke,, Saugbrücken, Drallklappe, Drallklappen, Klappe, Klappen, Stellmotor, Stellmotoren, Luftklappensteller,, Colector, Collecteur, Tubazione, Colettore, Tubo, 2.0D, 2.0 D, 2,0D, 2,0 D, BMW, 1, 3, 5, X1 X3, E60, E61, E82, E83, E84,, E90, E91, E92, E93,, 11618507239, 11 61 8 507 239, 8507239, 8 507 239, 7810178, 11614728712, 11 61 4 728 712, 4728712, 4 728 712, 11617797384, 11 61 7 797 384, 7797384, 7 797 384, 11617811214, 11 61 7 811 214, 7811214, 7 811 214, 7811299, 11617811300, 11 61 7 811 300, 7811300, 7 811 300, 11617804744, 11 61 7 804 744, 7804744, 7 804 744, 11618575534, 11 61 8 575 534, n47, ADMISIÓN, ASPIRACIÓN
  • Marque: - Sans marque/Générique -
  • Modèle: GET3262

PicClick Insights - TUBULURE BMW 2.0D N47 Série 1 / 3 316D 318D E81 E82 E84 E87 E88 E90 PicClick Exclusif

  •  Popularité - 3 vendu, 1 disponible. 1 personne suit la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 448 days for sale on eBay. Nombre normal suivi.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 212+ articles vendu. 0% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif