DISCHI FRENO E PASTIGLIE BOSCH FORD FOCUS C-MAX dal 2003 al 2007 ANT ( 278 mm)

EUR 92,90 Achat immédiat ou Offre directe, EUR 10,00 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: ricambi_smc ✉️ (222.083) 99.8%, Lieu où se trouve: Oliveto Cra, SA, IT, Lieu de livraison: EUROPE, Numéro de l'objet: 151905372248 DISCHI FRENO E PASTIGLIE BOSCH FORD FOCUS C-MAX dal 2003 al 2007 ANT ( 278 mm). SMC - eBayStore
  • Home
  • Chi siamo
  • Feedback
  • Condizioni di vendita
  • Spedizioni

Kit Dischi + Pastiglie
    ModelloAnnoKWCV
    FORD FOCUS II (DA_) 1.4 2004/11 - 2012/09 59 80
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.4 2005/04 - 2012/09 59 80
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.4 2004/11 - 2012/09 59 80
    VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D 2008/01 - 0/ 100 136
    VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 D 2007/03 - 0/ 120 163
    VOLVO C70 II Cabriolet D5 2006/03 - 0/ 132 180
    VOLVO S40 II (MS) 1.6 2005/01 - 0/ 74 101
    VOLVO S40 II (MS) 1.8 2004/04 - 0/ 92 125
    VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 2006/01 - 0/ 92 125
    VOLVO S40 II (MS) 2.0 2006/10 - 0/ 107 146
    VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 2006/10 - 0/ 107 146
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 2004/01 - 0/ 103 140
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 2004/01 - 0/ 125 170
    VOLVO S40 II (MS) T5 2004/01 - 0/ 162 220
    VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2004/04 - 0/ 162 220
    VOLVO S40 II (MS) T5 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 2005/01 - 0/ 81 110
    VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 2004/01 - 0/ 100 136
    VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 2006/03 - 0/ 132 179
    VOLVO V50 (MW) 1.6 2005/01 - 0/ 74 101
    VOLVO V50 (MW) 1.8 2004/04 - 0/ 92 125
    VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 2005/01 - 0/ 92 125
    VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 2010/01 - 0/ 107 146
    VOLVO V50 (MW) 2.0 2006/10 - 0/ 107 146
    VOLVO V50 (MW) 2.4 2004/04 - 0/ 103 140
    VOLVO V50 (MW) 2.4 2004/04 - 0/ 125 170
    VOLVO V50 (MW) T5 2004/04 - 0/ 162 220
    VOLVO V50 (MW) T5 AWD 2004/04 - 0/ 162 220
    VOLVO V50 (MW) T5 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO V50 (MW) T5 AWD 2007/03 - 0/ 169 230
    VOLVO V50 (MW) 1.6 D 2005/01 - 0/ 81 110
    VOLVO V50 (MW) 2.0 D 2004/04 - 0/ 100 136
    VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi 2007/05 - 0/ 120 163
    VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 2006/03 - 0/ 132 179
    VOLVO C30 Electric 2010/12 - 2012/12 82 112
    VOLVO C30 1.6 2006/10 - 2012/12 74 100
    VOLVO C30 1.8 2006/10 - 2012/12 92 125
    VOLVO C30 1.8 FlexFuel 2007/01 - 2012/12 92 125
    VOLVO C30 2.0 2006/10 - 2012/12 107 145
    VOLVO C30 2.0 FlexFuel 2010/01 - 2012/12 107 146
    VOLVO C30 2.4 i 2006/10 - 2012/12 125 170
    VOLVO C30 T5 2006/10 - 2012/12 162 220
    VOLVO C30 T5 2007/03 - 2012/12 169 230
    VOLVO C30 1.6 D 2006/10 - 2012/12 80 109
    VOLVO C30 2.0 D 2006/10 - 2012/12 100 136
    VOLVO C30 D5 2006/10 - 2012/12 132 180
    VOLVO C30 D5 2006/10 - 2012/12 120 163
    VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 2006/03 - 0/ 103 140
    VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i 2006/03 - 0/ 125 170
    FORD FOCUS II (DA_) 1.6 2004/11 - 2012/09 74 100
    FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 2004/11 - 2012/09 85 115
    FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 2009/10 - 2011/07 85 115
    FORD FOCUS II (DA_) 1.8 2006/03 - 2012/09 92 125
    FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 2006/01 - 2012/09 92 125
    FORD FOCUS II (DA_) 2.0 2004/11 - 2008/01 107 145
    FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 2008/06 - 2011/07 107 145
    FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 2009/04 - 2011/07 107 145
    FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2005/01 - 2012/09 66 90
    FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004/11 - 2012/09 74 100
    FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2004/11 - 2012/09 80 109
    FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 2005/01 - 2012/09 85 115
    FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2008/02 - 2011/07 81 110
    FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 2004/11 - 2012/09 100 136
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 2005/04 - 2008/01 74 100
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 Ti 2005/04 - 2008/01 85 115
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 2006/03 - 2008/01 92 125
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 Flexifuel 2006/06 - 2011/07 92 125
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 2005/04 - 2011/07 107 145
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi 2005/04 - 2012/09 66 90
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.6 TDCi 2005/04 - 2012/09 80 109
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 TDCi 2005/04 - 2012/09 85 115
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 TDCi 2008/02 - 2011/07 81 110
    FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 TDCi 2005/04 - 2012/09 100 136
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 2004/11 - 2011/07 74 100
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 Ti 2004/11 - 2008/01 85 115
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 LPG 2009/10 - 2012/09 85 115
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 2006/03 - 2012/09 92 125
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 Flexifuel 2006/01 - 2012/09 92 125
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 2004/11 - 2008/01 107 145
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 LPG 2008/06 - 2011/07 107 145
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 2004/11 - 2012/09 66 90
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 2004/11 - 2012/09 74 100
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.6 TDCi 2004/11 - 2012/09 80 109
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 1.8 TDCi 2004/11 - 2008/01 85 115
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi 2008/02 - 2011/07 81 110
    FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 TDCi 2004/11 - 2012/09 100 136
    FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 2006/10 - 2011/07 74 100
    FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007/02 - 2010/09 74 100
    FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007/02 - 2010/09 90 122
    FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007/02 - 2010/09 92 125
    FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007/02 - 2010/09 92 125
    FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007/02 - 2010/09 66 90
    FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007/02 - 2010/09 80 109
    FORD FOCUS C-MAX 1.6 2003/10 - 2007/03 74 100
    FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 2004/08 - 2007/03 85 115
    FORD FOCUS C-MAX 1.8 2003/10 - 2007/03 88 120
    FORD FOCUS C-MAX 1.8 2005/09 - 2007/03 90 122
    FORD FOCUS C-MAX 1.8 2004/04 - 2007/03 92 125
    FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 2006/01 - 2007/03 92 125
    FORD FOCUS C-MAX 2.0 2004/03 - 2007/03 107 145
    FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 2005/02 - 2007/03 66 90
    FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 2003/10 - 2007/03 80 109
    FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 2005/01 - 2007/03 85 115
    FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003/10 - 2007/03 98 133
    FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 2003/10 - 2007/03 100 136
    VOLVO C30 1.6 D2 2010/10 - 2012/12 84 115
    VOLVO C30 D3 2010/10 - 2012/12 110 150
    VOLVO C30 D4 2010/10 - 2012/12 130 177
    VOLVO C70 II Cabriolet D3 2010/10 - 0/ 110 150
    VOLVO C70 II Cabriolet D4 2010/10 - 0/ 130 177
    VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 2010/10 - 0/ 84 115
    VOLVO S40 II (MS) D3 2010/10 - 0/ 110 150
    VOLVO S40 II (MS) D4 2010/10 - 0/ 130 177
    VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 2010/01 - 0/ 84 114
    VOLVO V50 (MW) D3 2010/10 - 0/ 110 150
    VOLVO V50 (MW) D4 2010/10 - 0/ 130 177
    FORD FOCUS III Electric 2013/07 - 0/ 107 145
    FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012/02 - 0/ 74 100
    FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012/02 - 0/ 92 125
    FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014/09 - 0/ 110 150
    FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014/09 - 0/ 134 182
    FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011/08 - 0/ 63 85
    FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011/04 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III 1.6 Ti 2012/02 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011/04 - 0/ 92 125
    FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012/02 - 0/ 86 120
    FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012/02 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2011/04 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014/09 - 0/ 70 95
    FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2014/09 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014/09 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011/04 - 0/ 70 95
    FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012/05 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011/04 - 0/ 85 115
    FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014/11 - 0/ 110 150
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.0 EcoBoost 2012/02 - 0/ 74 100
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.0 EcoBoost 2012/02 - 0/ 92 125
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 EcoBoost 2014/11 - 0/ 110 150
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 EcoBoost 2014/11 - 0/ 134 182
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Ti 2011/08 - 0/ 63 85
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Ti 2011/04 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Ti 2011/04 - 0/ 92 125
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Flexifuel 2011/04 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi 2014/11 - 0/ 70 95
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi ECOnetic 2014/11 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.5 TDCi 2014/11 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi 2011/04 - 0/ 70 95
    FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 TDCi 2011/04 - 0/ 85 115
    FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 TDCi 2014/11 - 0/ 110 150
    FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012/02 - 0/ 74 100
    FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012/02 - 0/ 92 125
    FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014/09 - 0/ 110 150
    FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014/09 - 0/ 134 182
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011/08 - 0/ 63 85
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011/05 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011/05 - 0/ 92 125
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2012/02 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012/02 - 0/ 86 120
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012/02 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2011/05 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014/09 - 0/ 70 95
    FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 2014/09 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014/09 - 0/ 88 120
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011/05 - 0/ 70 95
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012/05 - 0/ 77 105
    FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011/05 - 0/ 85 115
    FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2014/11 - 0/ 110 150
    FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/ 74 100
    FORD C-MAX II 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/ 92 125
    FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost 2015/03 - 0/ 110 150
    FORD C-MAX II 1.5 EcoBoost 2015/03 - 0/ 134 182
    FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010/12 - 0/ 63 85
    FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010/12 - 0/ 77 105
    FORD C-MAX II 1.6 LPG 2012/02 - 0/ 86 117
    FORD C-MAX II 1.6 LPG 2012/02 - 0/ 88 120
    FORD C-MAX II 1.6 Ti 2012/02 - 0/ 88 120
    FORD C-MAX II 1.6 Flexifuel 2011/02 - 0/ 88 120
    FORD C-MAX II 1.6 Ti 2010/12 - 0/ 92 125
    FORD C-MAX II 1.5 TDCi 2015/03 - 0/ 70 95
    FORD C-MAX II 1.5 TDCi ECOnetic 2015/03 - 0/ 77 105
    FORD C-MAX II 1.5 TDCi 2015/03 - 0/ 88 120
    FORD C-MAX II 1.6 TDCi 2010/12 - 0/ 70 95
    FORD C-MAX II 1.6 TDCi 2010/12 - 0/ 85 115
    FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2015/03 - 0/ 110 150
    FORD C-MAX II 2.0 TDCi 2015/03 - 0/ 125 170
    FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/ 74 100
    FORD GRAND C-MAX 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/ 92 125
    FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost 2015/03 - 0/ 110 150
    FORD GRAND C-MAX 1.5 EcoBoost 2015/03 - 0/ 134 182
    FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010/12 - 0/ 77 105
    FORD GRAND C-MAX 1.6 Ti 2010/12 - 0/ 92 125
    FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi 2015/03 - 0/ 70 95
    FORD GRAND C-MAX 1.5 TDCi 2015/03 - 0/ 88 120
    FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010/12 - 0/ 70 95
    FORD GRAND C-MAX 1.6 TDCi 2010/12 - 0/ 85 115
    FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2015/03 - 0/ 110 150
    FORD GRAND C-MAX 2.0 TDCi 2015/03 - 0/ 125 170
    • Home
    • Chi siamo
    • Feedback
    • Condizioni di vendita
    • Termini di spedizioni

    RICAMBI AUTO SMC Sede legale: Calzaretta Pasquale & C. S.n.c. - Via Ponte Oliveto,14 - 84020 Oliveto Citra (SA) P.Iva 00561860651 Sede operativa: Contrada Ionta - Area PIP - 84020 Oliveto Citra (SA) N. Verde 800 777 800 Tel. +39 0828 1700014 Fax. +39 0828 995188 Cell. +39 328 0807778 E-mail info@ricambiautosmc.it / eBay store

    • Condition: Neuf
    • Marca: BOSCH
    • MPN: KD53
    • EAN: 4047024235373

    PicClick Insights - DISCHI FRENO E PASTIGLIE BOSCH FORD FOCUS C-MAX dal 2003 al 2007 ANT ( 278 mm) PicClick Exclusif

    •  Popularité - 42 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 3.056 days for sale on eBay. Super grande quantité suivi. 68 vendu, 10 disponibles.
    •  Meilleur Prix -
    •  Vendeur - 222.083+ articles vendu. 0.2% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

    Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif