Reinz Ansaug-Krümmerdichtung pour Ford Focus Kuga MONDEO S-MAX Volvo C30 C70

EUR 21,58 Achat immédiat, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: bandel-autoteile ✉️ (2.570.153) 99%, Lieu où se trouve: Henstedt-Ulzburg, DE, Lieu de livraison: EUROPEAN_UNION, Numéro de l'objet: 404751233309 Reinz Ansaug-Krümmerdichtung pour Ford Focus Kuga MONDEO S-MAX Volvo C30 C70.

Reinz Ansaug-Krümmerdichtung pour Ford Focus Kuga MONDEO S-MAX Volvo C30 C70 Cette fiche produit a été automatiquement traduite. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Modèle d'enchères eBay réactif
JOINT DE COLLECTEUR D'ADMISSION REINZ pour FORD FOCUS KUGA MONDEO S-MAX VOLVO C30 C70 S40 contenu de la livraison
  • 1 fois VICTOR REINZ Joint, collecteur d'admission
Numéro d'article: 11145851 INFORMATION CHIFFRES COMPARATIFS CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Informations techniques

Joint, collecteur d'admission:

  • Conception du joint : joint à couche métallique
Joint, collecteur d'admission
FORD: 1370365 FORD: 6M5G9441AA VOLVO: 30650074 BGA : MG4750
CORTÉCO: 450640P ELRING: 302570 ELWIS ROYAL: 0255592 VERRE: X8987201
VICTOR REINZ: 713812300 GROUPE WILMINK : WG1008970 GROUPE WILMINK : WG1248119 GROUPE WILMINK : WG1754277
GROUPE WILMINK : WG1764591 GROUPE WILMINK : WG2287722 AJUSA: 13221500 Pièces automobiles FAI : IM1491
GROUPE WILMINK : WG1451229
Désignation Motorisation Conception Année de construction KW P.S. cc Info KBA
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2,5 ST Hayon 10h05 - 09h12 166 225 2522 Code moteur HYDA 8566-AAA
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5RS Hayon 01.09 - 07.11 224 305 2521 Code moteur JZDA 8566-AQB
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5RS Hayon 01.09 - 07.11 224 305 2521 Code moteur JZDA 8566-AQJ
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5RS500 Hayon 05.10 - 07.11 257 350 2521 Code moteur JZDA 8566-AUA
FORD KUGA I 2.5 4x4 VUS 02.08 - 11.12 147 200 2522 Code moteur HYDC | Séparation de blocs | Code moteur HYDB 8566-AQC
FORD KUGA JE VAN 2.5 Coffre/SUV 02.08 - 11.12 147 200 2521 Code moteur HYDB | Séparation de blocs | Code moteur HYDC
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 Hayon 03.07 - 01.15 162 220 2521 Code moteur HUBA 8566-ALG
FORD MONDEO IV Berline (BA7) 2.5 tricorps 03.07 - 01.15 162 220 2521 Code moteur HUBA 8566-AMC
FORD Tournoi MONDEO IV (BA7) 2.5 break 03.07 - 12.12 162 220 2521 Code moteur HUBA 8566-AMD
FORD S-MAX (WA6) 2,5 ST Monospace 05.06 - 12.14 162 220 2521 Code moteur HUWA 8566-AEW
VOLVO C30 (533) T5 Hayon 10.07 - 12.13 184 250 2521 Code moteur B 5254 T7
VOLVO C30 (533) T5 Hayon 10.06 - 12.12 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-AFW
VOLVO C30 (533) T5 Hayon 10.06 - 12.12 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-AGR
VOLVO C30 (533) T5 Hayon 03.07 - 12.12 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AGZ
VOLVO C30 (533) T5 Hayon 03.07 - 12.12 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-ASZ
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 Cabriolet 03.06 - 02.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-ABW
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 Cabriolet 03.07 - 06.13 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AHB
VOLVO C70 II Cabriolet (542) T5 Cabriolet 03.07 - 06.13 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-ATN
VOLVO S40 II (544) T5 tricorps 01.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-883
VOLVO S40 II (544) T5 tricorps 01.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-FIG
VOLVO S40 II (544) T5 traction intégrale tricorps 04.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-896
VOLVO S40 II (544) T5 traction intégrale tricorps 04.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-ABC
VOLVO S40 II (544) T5 tricorps 03.07 - 12.12 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AHD
VOLVO S40 II (544) T5 traction intégrale tricorps 03.07 - 12.10 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AHE
VOLVO S60 II (134) 2.0T tricorps 05h12 - 12h15 132 180 1984 Code moteur B 5204 T8 9101-ASW
VOLVO S60 II (134) 2,5T tricorps 01.13 - 01.16 183 249 2497 Code moteur B 5254 T14
VOLVO S60 II (134) T5 traction intégrale tricorps 08h15 - 12h18 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12
VOLVO S60 II (134) T5 tricorps 09h11 - 12h15 186 253 2521 Code moteur B 5254 T5
VOLVO S60 II Cross-Country (134) T5 traction intégrale tricorps 03h15 - 12h18 183 249 2497 Code moteur B 5254 T14
VOLVO S60 II Cross-Country (134) T5 traction intégrale tricorps 03h15 - 12h18 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12 9101-BDG
VOLVO S80 II (124) 2,5T tricorps 09.12 - 12.16 183 249 2497 Code moteur B 5254 T14
VOLVO S80 II (124) 2,5T tricorps 01.12 - 04.16 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12
VOLVO S80 II (124) 2,5T tricorps 03.06 - 12.11 147 200 2521 Code moteur B 5254 T6 9101-ABU
VOLVO S80 II (124) 2,5T FlexFuel tricorps 05.08 - 12.11 147 200 2521 Code moteur B 5254 T8
VOLVO S80 II (124) 2,5T tricorps 01.10 - 12.12 170 231 2521 Code moteur B 5254 T10 9101-AJQ
VOLVO S80 II (124) 2,5T FlexFuel tricorps 01.10 - 12.11 170 231 2521 Code moteur B 5254 T11 9101-AJT
VOLVO V40 3/5 portes (525) T4 Hayon 07h13 - 12h15 132 180 1984 Code moteur B 5204 T8 9101-ASL
VOLVO V40 3/5 portes (525) T4 Hayon 07h13 - 12h15 132 180 1984 Code moteur B 5204 T8 9101-ATT
VOLVO V40 3/5 portes (525) T5 Hayon 03h13 - 12h15 157 214 1984 Code moteur B 5204 T9 9101-ASM
VOLVO V40 3/5 portes (525) T5 Hayon 12.12 - 12.14 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12 9101-ASN
VOLVO V40 Cross-Country (526) T4 Hayon 10h13 - 12h15 132 180 1984 Code moteur B 5204 T8
VOLVO V40 Cross-Country (526) T4 traction intégrale Hayon 07h13 - 12h15 132 180 1984 Code moteur B 5204 T8 9101-AYT
VOLVO V40 Cross-Country (526) T5 traction intégrale Hayon 03h13 - 12h15 157 214 1984 Code moteur B 5204 T9 9101-AUA
VOLVO V40 Cross-Country (526) T5 Hayon 02h13 - 12h15 157 214 1984 Code moteur B 5204 T9 9101-ATZ
VOLVO V40 Cross-Country (526) T5 Hayon 10h12 - 12h16 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12 9101-ATX
VOLVO V40 Cross-Country (526) T5 traction intégrale Hayon 10h12 - 12h16 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12 9101-ATY
VOLVO V50 (545) T5 break 04.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-889
VOLVO V50 (545) T5 break 04.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-ABK
VOLVO V50 (545) T5 traction intégrale break 04.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-897
VOLVO V50 (545) T5 traction intégrale break 04.04 - 12.07 162 220 2521 Code moteur B 5254 T3 9101-ABL
VOLVO V50 (545) T5 break 03.07 - 12.12 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AHG
VOLVO V50 (545) T5 break 03.07 - 12.12 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AJL
VOLVO V50 (545) T5 traction intégrale break 03.07 - 12.10 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AHH
VOLVO V50 (545) T5 traction intégrale break 03.07 - 12.10 169 230 2521 Code moteur B 5254 T7 9101-AJK
VOLVO V60 I ​​​​(155) 2.0T break 01.14 - 07.18 132 180 1984 Code moteur B 5204 T8
VOLVO V60 I ​​​​(155) T5 break 10h13 - 05h18 157 214 1984 Code moteur B 5204 T9 9101-BAF
VOLVO V60 I ​​​​(155) 2.0 Bicarburant break 03h14 - 12h15 157 213 1984 Code moteur B 5204 T9
VOLVO V60 I ​​​​(155) T5 traction intégrale break 04h15 - 05h18 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12
VOLVO V60 I ​​​​Cross-Country (157) T5 traction intégrale break 03h15 - 05h18 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12 9101-BDH
VOLVO V70 III (135) 2.0GDI break 04h12 - 12h15 157 214 1984 Code moteur B 5204 T9 9101-ASR
VOLVO V70 III (135) 2.0 Bicarburant break 03h13 - 12h15 157 214 1984 Code moteur B 5204 T9
VOLVO V70 III (135) 2,5T break 08.07 - 12.09 147 200 2521 Code moteur B 5254 T6 9101-ÂGE
VOLVO V70 III (135) 2,5T FlexiFuel break 05.08 - 12.09 147 200 2521 Code moteur B 5254 T8
VOLVO V70 III (135) 2,5T break 04.09 - 12.12 170 231 2521 Code moteur B 5254 T10 9101-AJW
VOLVO V70 III (135) 2,5T break 04.09 - 12.12 170 231 2521 Code moteur B 5254 T10 9101-AMI
VOLVO V70 III (135) 2,5T FlexiFuel break 04.09 - 12.11 170 231 2521 Code moteur B 5254 T11 9101-AJV
VOLVO V70 III (135) 2,5T FlexiFuel break 04.09 - 12.11 170 231 2521 Code moteur B 5254 T11 9101-AML
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 traction intégrale VUS 04.14 - 02.17 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12 9101-BAS
VOLVO XC60 I SUV (156) T5 traction intégrale VUS 04.14 - 02.17 183 249 2497 Code moteur B 5254 T12
VOLVO XC70 II (136) T5 traction intégrale break 08h15 - 12h16 187 254 2497 Code moteur B 5254 T12 9101-BBL
Modèle d'enchères eBay réactif JOINT DE COLLECTEUR D'ADMISSION REINZ pour FORD FOCUS KUGA MONDEO S-MAX VOLVO C30 C70 S40 1 fois VICTOR REINZ Joint, collecteur d'admission CONVIENT AUX VÉHICULES SUIVANTS Joint, collecteur d'admission: Conception du joint : joint à couche métallique Joint, collecteur d'admission Pièces automobiles FAI : IM1491 FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) Code moteur HYDC | Séparation de blocs | Code moteur HYDB Code moteur HYDB | Séparation de blocs | Code moteur HYDC VOLVO S60 II Cross-Country (134) VOLVO S60 II Cross-Country (134) VOLVO V40 Cross-Country (526) VOLVO V40 Cross-Country (526) VOLVO V40 Cross-Country (526) VOLVO V40 Cross-Country (526) VOLVO V40 Cross-Country (526) VOLVO V40 Cross-Country (526) VOLVO V60 I ​​​​Cross-Country (157
Marke VICTOR REINZ
Material Metall-Lagen-Dichtung
Bandel Artikelnummer 11145851
Hersteller VICTOR REINZ
EAN 4026634432891
Universelle Kompatibilität Nein
Tuning- & Styling-Teil Nein
Oldtimer-Teil Nein
Einbauposition Ansaugkrümmer
Tuning- & Styling-Autoteil Nein
OE/OEM Referenznummer(n) Abgaskrümmer, Abgaskrümmerdichtung, Auspuff, Auspuffkrümmer
OE/OEM Referenznummer(n) Dichtung, Kat, Katalysator, Krümmerdichtung
OE/OEM Referenznummer(n) 1 370 365, 6M5G 9441 AA, 30 650 074
Herstellernummer 71-38123-00
Herstellungsland und -region Unbekannt
Vergleichsnummer AJUSA: 13221500, BGA: MG4750, CORTECO: 450640P, ELRING: 302.570
Vergleichsnummer ELWIS ROYAL: 0255592, FAI AutoParts: IM1491, GLASER: X89872-01
Vergleichsnummer VICTOR REINZ: 71-38123-00, WILMINK GROUP: WG1008970, WG1248119
Vergleichsnummer WG1451229, WG1754277, WG1764591, WG2287722
Produktart Dichtung, Ansaugkrümmer
  • Condition: Neuf
  • Marque: Victor Reinz
  • Matériau: Joint de couche métallique
  • Bandel Référence D'article: 11145851
  • Fabricant: Victor REINZ
  • EAN: 4026634432891
  • Compatibilité universelle: Non
  • Partie tuning et style: Non
  • Pièce de voiture ancienne: Non
  • Position de montage: Raccord Coudé Pour Échappement
  • Pièce de voiture tuning et style: Non
  • Numéro(s) de référence OE/OEM: Joint, pot catalytique, joint de collecteur
  • Numéro de pièce fabricant: 71-38123-00
  • Pays/Région de fabrication: Inconnu
  • Nombre De Comparaison: VICTOR REINZ : 71-38123-00, GROUPE WILMINK : WG1008970, WG1248119
  • Type de produit: Joint, Raccord Coudé Pour Échappement

PicClick Insights - Reinz Ansaug-Krümmerdichtung pour Ford Focus Kuga MONDEO S-MAX Volvo C30 C70 PicClick Exclusif

  •  Popularité - 0 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 70 days for sale on eBay. 0 vendu, 2 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 2.570.153+ articles vendu. 1% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif