Bobine D'allumage pour BMW | 134090, 7619385, 8615991, 8643360, 8647463, 8678438

EUR 25,91 Achat immédiat ou Offre directe, EUR 10,90 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: depotop ✉️ (2.925) 97.4%, Lieu où se trouve: Romainville, FR, Lieu de livraison: AMERICAS, EUROPE, ASIA, Numéro de l'objet: 275943289063 Bobine D'allumage pour BMW | 134090, 7619385, 8615991, 8643360, 8647463, 8678438.

Références

  • Référence origine : 134090, 7619385, 8615991, 8643360, 8647463, 8678438, 12137619385, 12138615991, 12138643360, 12138647463, 12138678438, CL626
  • Référence fabriquant : 0011025404, 0880450, 0986221124, 689C0328, 10769, 10769E, 12180, 20712, 49061, 80384, 245372, 623901, 880438, 8010769, 8010769E, 8530532, 8530532A2, 19050078, 220830510, 886011020, 3148850009, 03SKV277, BAEA538, CE214, CP409, CU1556, DMB2112, EE5400, IC09113, IIS528, LVCL1232, MIC0063, V20700026, WG1408901, WG1496984, WG1756478, XIG5389, ZS538

Affectation véhicules

  • Marque du véhicule : BMW, MINI
  • Modèle du véhicule : BMW - 1, 2 ACTIVE TOURER, 2 ACTIVE TOURER VAN, 2 COUPÉ, 2 DÉCAPOTABLE, 2 GRAN COUPÉ, 2 GRAN TOURER, 2 GRAN TOURER VAN, 3, 3 GRAN TURISMO, 3 TOURING, 3 TOURING VAN, 4 COUPÉ, 4 DÉCAPOTABLE, 4 GRAN COUPÉ, 5, 5 TOURING, 6 GRAN TURISMO, 7, 8 COUPÉ, 8 DÉCAPOTABLE, 8 GRAN COUPÉ, I8, I8 ROADSTER, X1, X2, X3, X3 VAN, X4, X5, X5 VAN, X6, X7, Z4 ROADSTER; MINI - MINI, MINI CLUBMAN, MINI COUNTRYMAN, MINI DÉCAPOTABLE
  • Cylindrée : 116i, 118i, M140i xDrive, M140i, 125i, 120i, M135i xDrive, 128 Ti, 225i, 220i, 225i xDrive, 218i, 225xe Plug-in-Hybrid, 216i, M240i, M240i xDrive, 230i, M235i xDrive, 220i xDrive, 320i, 340i, 340i xDrive, 330i, 318i, 320i xDrive, 330i xDrive, 330e, 320i 1.6, M340i xDrive, 330e Plug-in-Hybrid, 330e Plug-in-Hybrid xDrive, 320e Plug-in-Hybrid, M340i Mild-Hybrid xDrive, M3, M3 Competition, M3 Competition M xDrive, 320e Plug-in-Hybrid xDrive, 420i xDrive, 420i, 440i xDrive, 440i, 430i, 418i, 430i xDrive, M440i Mild-Hybrid xDrive, 420i 1.6, M4, M4 Competition, M4 Competition M xDrive, M440i Mild-Hybrid, 540i xDrive, 530i xDrive, 540i, 530i, 530e Plug-in-Hybrid, 520i, 530e Plug-in-Hybrid xDrive, 530i Mild-Hybrid, 520i Mild-Hybrid, 540i Mild-Hybrid, 530i Mild-Hybrid xDrive, 540i Mild-Hybrid xDrive, 545e Plug-in-Hybrid xDrive, 520e Plug-in-Hybrid, 640i, 640i xDrive, 630i, 630i xDrive, 640i Mild-Hybrid xDrive, 640i Mild-Hybrid, 630i Mild-Hybrid, 740i, Li, 730i, Li, 740 Li xDrive, 740e, Le, 740 Le xDrive, 745e, Le Plug-in-Hybrid, 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive, 840i, 840i xDrive, Hybrid, xDrive20i, xDrive25i, sDrive 20i, sDrive 18i, xDrive25e Plug-in-Hybrid, M35i, xDriveM40i, xDrive30i, sDrive 20i 1.6, M, M Competition, xDrive30e Plug-in-Hybrid, M40i xDrive, xDrive40i, xDrive45e Plug-in-Hybrid, xDrive40i Mild-Hybrid, M40i, sDrive 30i, Cooper S JCW, Cooper, Cooper S, One, One First, John Cooper Works, Cooper S JCW ALL4, Cooper S ALL4, Cooper ALL4, Cooper SE ALL4, John Cooper Works ALL4
  • Puissance : 75, 102, 109, 136, 140, 156, 163, 170, 178, 184, 192, 197, 204, 211, 220, 224, 231, 245, 249, 252, 258, 265, 272, 292, 306, 320, 326, 333, 340, 354, 360, 362, 374, 387, 394, 480, 510

Véhicules compatibles

  • BMW 1 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS 2015/03-2019/06
  • BMW 1 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/03-2023/12
  • BMW 1 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS 2015/03-2023/12
  • BMW 1 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 1 M140i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2015/09-2023/12
  • BMW 1 M140i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2015/10-2023/12
  • BMW 1 125i 1998 ccm, 165 KW, 224 PS 2015/10-2023/12
  • BMW 1 M140i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2016/07-2019/06
  • BMW 1 120i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/07-2019/06
  • BMW 1 M140i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2016/07-2019/06
  • BMW 1 125i 1998 ccm, 165 KW, 224 PS 2016/07-2019/06
  • BMW 1 120i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 1 118i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 1 M135i xDrive 1998 ccm, 225 KW, 306 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 1 128 Ti 1998 ccm, 195 KW, 265 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 1 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 1 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 1 128 Ti 1998 ccm, 180 KW, 245 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 1 120i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 225i 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2013/11-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 220i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2014/03-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 220i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2014/03-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 225i xDrive 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2014/03-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2014/07-2018/02
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 225xe Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 165 KW, 224 PS 2014/11-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 216i 1499 ccm, 75 KW, 102 PS 2015/02-2018/02
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 216i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS 2018/03-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 218i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2018/03-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 220i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER 225xe Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 162 KW, 220 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 2 ACTIVE TOURER VAN 218i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2018/03-2023/12
  • BMW 2 COUPÉ 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/03-2023/12
  • BMW 2 COUPÉ M240i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2015/09-2023/12
  • BMW 2 COUPÉ M240i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2015/09-2023/12
  • BMW 2 COUPÉ 220i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2015/09-2023/12
  • BMW 2 COUPÉ 230i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 2 DÉCAPOTABLE 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/03-2023/12
  • BMW 2 DÉCAPOTABLE 220i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2015/09-2023/12
  • BMW 2 DÉCAPOTABLE M240i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2015/09-2023/12
  • BMW 2 DÉCAPOTABLE M240i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2015/09-2023/12
  • BMW 2 DÉCAPOTABLE 230i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 2 GRAN COUPÉ 218i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2019/11-2023/12
  • BMW 2 GRAN COUPÉ M235i xDrive 1998 ccm, 225 KW, 306 PS 2019/11-2023/12
  • BMW 2 GRAN COUPÉ 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 2 GRAN COUPÉ 220i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 2 GRAN COUPÉ 220i xDrive 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2021/03-2023/12
  • BMW 2 GRAN TOURER 216i 1499 ccm, 75 KW, 102 PS 2014/09-2018/02
  • BMW 2 GRAN TOURER 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/03-2018/02
  • BMW 2 GRAN TOURER 220i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2015/03-2023/12
  • BMW 2 GRAN TOURER 218i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2017/04-2023/12
  • BMW 2 GRAN TOURER 216i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS 2018/03-2023/12
  • BMW 2 GRAN TOURER 220i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 2 GRAN TOURER VAN 218i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2018/03-2023/12
  • BMW 3 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2015/07-2018/10
  • BMW 3 330e 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2015/11-2018/10
  • BMW 3 330i xDrive 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2018/11-2023/12
  • BMW 3 330i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2018/11-2023/12
  • BMW 3 320i 1.6 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 3 M340i xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 3 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 3 M340i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 3 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 3 330e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 3 318i 1998 ccm, 115 KW, 156 PS 2020/03-2023/12
  • BMW 3 330e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 3 320e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 150 KW, 204 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 3 M340i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 3 M3 2993 ccm, 353 KW, 480 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 3 M3 Competition 2993 ccm, 375 KW, 510 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 3 M3 Competition M xDrive 2993 ccm, 375 KW, 510 PS 2021/05-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 GRAN TURISMO 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/07-2023/12
  • BMW 3 TOURING 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/07-2019/06
  • BMW 3 TOURING 330i xDrive 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 3 TOURING 330i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 3 TOURING M340i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 PS 2019/11-2023/12
  • BMW 3 TOURING 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2019/11-2023/12
  • BMW 3 TOURING M340i xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2019/11-2023/12
  • BMW 3 TOURING 318i 1998 ccm, 115 KW, 156 PS 2020/03-2023/12
  • BMW 3 TOURING 330e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 3 TOURING 320e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 150 KW, 204 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 3 TOURING 330e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 3 TOURING M340i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 3 TOURING 320e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 150 KW, 204 PS 2021/03-2023/12
  • BMW 3 TOURING VAN 330i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 3 TOURING VAN M340i xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 PS 2019/11-2023/12
  • BMW 3 TOURING VAN 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2019/11-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 420i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 440i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 430i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 420i xDrive 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 430i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 440i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 430i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ M440i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 420i 1.6 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ M4 2993 ccm, 353 KW, 480 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ M4 Competition 2993 ccm, 375 KW, 510 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ M4 Competition M xDrive 2993 ccm, 375 KW, 510 PS 2021/05-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ M440i Mild-Hybrid 2998 ccm, 275 KW, 374 PS 2021/07-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 430i xDrive 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2021/07-2023/12
  • BMW 4 COUPÉ 420i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2021/07-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 430i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 440i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 440i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 430i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE M440i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 275 KW, 374 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 4 DÉCAPOTABLE M440i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 285 KW, 387 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/07-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 440i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 440i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 420i xDrive 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 430i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 420i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 4 GRAN COUPÉ 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2016/03-2023/12
  • BMW 5 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/09-2020/06
  • BMW 5 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2016/09-2020/06
  • BMW 5 530i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/09-2020/06
  • BMW 5 540i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2016/09-2020/06
  • BMW 5 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2016/09-2020/06
  • BMW 5 540i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2016/09-2020/06
  • BMW 5 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2017/03-2020/06
  • BMW 5 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 5 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 5 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 5 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS 2017/07-2023/12
  • BMW 5 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2019/07-2020/06
  • BMW 5 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2019/07-2020/06
  • BMW 5 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 530i Mild-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 540i Mild-Hybrid 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 530i Mild-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 540i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 545e Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 5 520e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 150 KW, 204 PS 2021/03-2023/12
  • BMW 5 TOURING 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2017/03-2020/06
  • BMW 5 TOURING 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2017/03-2020/06
  • BMW 5 TOURING 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2017/03-2020/06
  • BMW 5 TOURING 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 5 TOURING 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 5 TOURING 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 5 TOURING 530i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 5 TOURING 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 TOURING 530i Mild-Hybrid xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 TOURING 520i Mild-Hybrid 1998 ccm, 120 KW, 163 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 TOURING 540i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 TOURING 530i Mild-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 5 TOURING 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 5 TOURING 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 5 TOURING 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 215 KW, 292 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 5 TOURING 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 200 KW, 272 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 5 TOURING 520e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 150 KW, 204 PS 2021/03-2023/12
  • BMW 6 GRAN TURISMO 640i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2017/06-2020/06
  • BMW 6 GRAN TURISMO 640i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2017/06-2020/06
  • BMW 6 GRAN TURISMO 640i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 2017/06-2020/06
  • BMW 6 GRAN TURISMO 640i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2017/06-2020/06
  • BMW 6 GRAN TURISMO 630i 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2017/07-2020/06
  • BMW 6 GRAN TURISMO 630i xDrive 2998 ccm, 190 KW, 258 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 6 GRAN TURISMO 640i Mild-Hybrid xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 6 GRAN TURISMO 640i Mild-Hybrid 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 6 GRAN TURISMO 630i Mild-Hybrid 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2020/07-2023/12
  • BMW 7 740i, Li 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2015/07-2019/02
  • BMW 7 730i, Li 1998 ccm, 190 KW, 258 PS 2015/11-2019/02
  • BMW 7 740 Li xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/03-2019/02
  • BMW 7 740e, Le 1998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/07-2019/02
  • BMW 7 740 Le xDrive 1998 ccm, 240 KW, 326 PS 2016/07-2019/02
  • BMW 7 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 7 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 7 730i, Li 1998 ccm, 195 KW, 265 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 7 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 7 740i, Li 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/03-2023/12
  • BMW 8 COUPÉ 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/07-2020/10
  • BMW 8 COUPÉ 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/07-2020/10
  • BMW 8 COUPÉ 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 8 COUPÉ 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 8 DÉCAPOTABLE 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/07-2020/10
  • BMW 8 DÉCAPOTABLE 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/07-2020/10
  • BMW 8 DÉCAPOTABLE 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 8 DÉCAPOTABLE 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 8 GRAN COUPÉ 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/07-2020/10
  • BMW 8 GRAN COUPÉ 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/07-2023/12
  • BMW 8 GRAN COUPÉ 840i 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/11-2023/12
  • BMW 8 GRAN COUPÉ 840i xDrive 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/11-2023/12
  • BMW I8 Hybrid 1499 ccm, 266 KW, 362 PS 2014/03-2018/02
  • BMW I8 Hybrid 1499 ccm, 275 KW, 374 PS 2018/03-2020/06
  • BMW I8 ROADSTER Hybrid 1499 ccm, 275 KW, 374 PS 2018/03-2020/06
  • BMW X1 xDrive20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2015/07-2015/11
  • BMW X1 xDrive25i 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2015/07-2023/12
  • BMW X1 sDrive 20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2015/07-2023/12
  • BMW X1 sDrive 18i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/11-2018/02
  • BMW X1 sDrive 18i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2017/07-2023/12
  • BMW X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 162 KW, 220 PS 2020/03-2023/12
  • BMW X1 xDrive20i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
  • BMW X1 sDrive 20i 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
  • BMW X2 sDrive 20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2017/11-2023/12
  • BMW X2 xDrive20i 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2018/03-2020/10
  • BMW X2 sDrive 18i 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2018/03-2023/12
  • BMW X2 sDrive 18i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2018/03-2023/12
  • BMW X2 M35i 1998 ccm, 225 KW, 306 PS 2018/11-2023/12
  • BMW X2 xDrive25e Plug-in-Hybrid 1499 ccm, 162 KW, 220 PS 2020/03-2023/12
