Cylindre + Culasse 80 Cc 4T Wilga Vapor Et Autres

EUR 375,19 EUR 94,99 Achat immédiat, EUR 8,49 Livraison, 30-Jour Retours, Garantie client eBay
Vendeur: top-moto-parts ✉️ (20.988) 97.3%, Lieu où se trouve: Lambersart, FR, Lieu de livraison: AMERICAS, EUROPE, ASIA, Numéro de l'objet: 225771410726 CYLINDRE + CULASSE 80 CC 4T WILGA VAPOR ET AUTRES. MENU

Numéro de produit / Product No.: AY3514B Description de l'articleDescription
  • LIVRAISON GRATUITE EN FRANCE !
  • COMMANDES DE PLUS DE 100 EUR POUR LES PRODUITS EXPÉDIÉS GRATUITEMENT DANS L'UE !
  • EN ACHETANT CHEZ NOUS, VOUS BÉNÉFICIEZ D'UNE GARANTIE DE QUALITÉ !
  • S'IL VOUS PLAÎT, FAITES ATTENTION : DANS LE CAS D'UNE ÎLE, LA LIVRAISON PREND UN PEU PLUS DE TEMPS QUE CE QUI EST INDIQUÉ DANS LA VENTE AUX ENCHÈRES
  • SHIPPING TO FRANCE IS FREE!
  • ORDERS OVER 100 EUR FOR PRODUCTS SHIPPING FREE IN EU!
  • WHEN YOU BUY FROM US YOU HAVE A GUARANTEED BEST QUALITY
  • PLEASE REMEMBER: IN CASE OF SHIPPING TO THE ISLAND, THE SHIPMENT TAKES A BIT LONGER THAN ESTIMATED TIME IN THE AUCTION.
Description de l'article Description diamètre du cylindre 47mm QUEST , WILGA, VAPOR, VISON, SOLLATIO, KINROAD, KINGWEY, FUTONG, GATEWAY, GB MOTORS, GREEN BIKE, GULIVER, HOOLIGAN, IBIZZO, KINGWAY, KOYOT, MAXIMUS MAVER MOTO ZETA MOTO VENTUS, QUIZZAR, RALLY, ROMET 727, ROMET PONY, ROMET ROUTER XL, ROMET ROUTER XM, SUPREMO, TAURUS,TRIAD, YUKI SPEEDY.
  • hauteur totale du cylindre : 71mm
  • hauteur du cylindre sans manchon : 53 mm
  • diamètre extérieur du manchon : 52,7 mm
  • espacement des trous diagonaux : 70,5 mm
  • goupille : 13 mm
  • hauteur totale de la tête : 59,5 mm
  • Espacement des trous de montage du coude d'échappement : 50mm M6
  • Moteur GY6 50
  • Filetage du bouchon : M10x1,0
Les applications comprennent :
  1. Bella Retro 50 4T 2008 et versions ultérieures (YY50QT-21)
  2. Baotian BT49QT-11/ BT50QT-11 Rétro 50 4T
  3. Baotian BT49QT-12/ BT50QT-12 50 4T
  4. Baotian BT49QT-7/ BT50QT-7 50 4T
  5. Baotian BT49QT-9/ BT50QT-9 50 4T
  6. Flex Tech Cityliner 50 4T (BT50QT-9)
  7. Flex Tech Dolphin 50 4T (HY50T-11)
  8. Flex Tech Firenze 50 4T (YY50QT-21)
  9. Flex Tech Firenze 50 4T (ZN50QT-E)
  10. Flex Tech Fun 50 4T (YY50QT-6A)
  11. Flex Tech Hurrican X1 50 4T (JL50QT-4)
  12. Flex Tech Hurrican X2 50 4T (YY50QT-26)
  13. Flex Tech Jive 50 4T (BT50QT-11)
  14. Flex Tech KVR 50 4T (YY50QT-7)
  15. Flex Tech Naples 50 4T (YY50QT-25)
  16. Flex Tech Panter I 50 4T (JL50QT-4)
  17. Flex Tech Piacenza 50 4T (YY50QT-31)
  18. Flex Tech Speedy 50 4T (YY50QT-B)
  19. Flex Tech Sprint 50 4T (BT49QT-9)
  20. Flex Tech Topdrive 50 4T (YY50QT-14)
  21. Flex Tech Topspeed 50 4T (YY50QT-7A)
  22. Flex Tech TVZ 50 4T (YY50QT-C)
  23. Flex Tech Venus II 50 4T (HY50QT-6)
  24. Flex Tech VRR 50 4T (YY50QT-10)
  25. Garelli Capri 50 4T 2006 et après
  26. Garelli Ciclone 50 4T 2006 et après
  27. Garelli Flexi 50 4T 2011 et après
  28. Garelli Tiesse 50 4T 2008 et après
  29. Garelli Tiesse L 50 4T 2011 et après
  30. Garelli Vip 50 4T 2007 et après
  31. Garelli Xò 50 4T 2010 et après
  32. Giantco Cyrus I 50 4T 2007-2008 (HN50QT-7B)
  33. Giantco Cyrus II 50 4T 2008 et après
  34. Giantco dauphin I 50 4T 2007-2008 (JL50QT-4)
  35. Giantco Dolphin-Twin 50 4T 2009 et après (HY50QT-11)
  36. Giantco G-Buddy R10 50 4T 2010 et après
  37. Giantco G-Buddy R12 50 4T 2010 et après
  38. Giantco Lambros 50 4T 2009 et après
  39. Giantco Sprint City 50 4T 2009 et ultérieur (BT49QT-9)
  40. Giantco Sprint Sport 50 4T 2009 et après
  41. Giantco Stealth 50 4T 2008 et après
  42. Giantco Stealth Naked 50 4T 2009 et après
  43. Giantco Vénus I 50 4T 2007-2008 (HY50QT-6)
  44. Giantco Venus II 50 4T 2008 et après
  45. Giantco Venus IID 50 4T 2010 et après
  46. Kreidler Flory 50 4T 2005 et après
  47. Kreidler Jigger City 50 4T 2010 et après
  48. Kymco Agilité Ville R16 25km/h 4T 2008-2013
  49. Kymco Agilité Ville R16 50 4T 2008-2013
  50. Kymco Agility City R16+ 25km/h 4T 2014 et après
  51. Kymco Agility City R16+ 50 4T 2014 et après
  52. Kymco Agility MMC Limited R12 25km/h 4T 2009 et après
  53. Kymco Agility MMC Limited R12 50 4T 2009 et après
  54. Kymco Agility MMC R10 25km/h 4T 2009 et après
  55. Kymco Agility MMC R10 50 4T 2009 et après
  56. Kymco Agility MMC R12 25km/h 4T 2009 et après
  57. Kymco Agility MMC R12 50 4T 2009 et après
  58. Kymco Agilité Premium R10 50 4T 2005-2008
  59. Kymco Agilité R10 25km/h 4T 2005-2008
  60. Kymco Agilité R10 50 4T 2005-2008
  61. Kymco Agilité R12 25km/h 4T 2005-2008
  62. Kymco Agilité R12 50 4T 2005-2008
  63. Kymco Agility RS12 25km/h 4T 2009 et après
  64. Kymco Agility RS12 50 4T 2009 et après
  65. Kymco Filly 50 4T 1998-2000
  66. Kymco Filly LX 50 4T 2000-2006
  67. Kymco Like 25km/h 4T 2009 et après
  68. Kymco Like 50 4T 2009 et après
  69. Kymco New Dink 50 4T 2006-2011
  70. Kymco personnes S 25km/h 4T 2006-2010
  71. Kymco People S 50 4T 2006-2007
  72. Kymco People S 50 4T 2008-2010
  73. Kymco Sento 25km/h 4T 2008 et après
  74. Kymco Sento 50 4T 2008 et après
  75. Kymco Super 8 25km/h 4T 2007-2008
  76. Kymco Super 8 25km/h 4T 2009 et après
  77. Kymco Super 8 50 4T 2007-2008
  78. Kymco Super 8 50 4T 2009 et après
  79. Kymco vitalité 25km/h 4T 2004-2009
  80. Kymco Vitalité 50 4T 2004-2009
  81. Kymco VP 50 4T 2014 et après
  82. Malaguti DVD 50 4T 2010 et après
  83. Peugeot Kisbee 50 4T 2010 et après
  84. Peugeot V-Clic 50 4T 2007 et après
  85. Rieju Pacific 50 4T 2008 et après
  86. Rieju Toreo 50 4T 2007-2008
  87. Sachs 49ER R10 50 4T 2006 et après
  88. Sachs 49ER R12 50 4T 2008 et après
  89. Sachs Bee 50 4T 2006 et après
  90. TGB City4 50 4T 2007 et après
Produit neuf, jamais utilisé. Haute qualité. Alternative à l'original ! Le produit contient tout ce qui est visible sur l'image. Le numéro de référence OEM indiqué sert uniquement à des fins de comparaison! cylinder diameter 47mm QUEST , WILGA, VAPOR, VISON, SOLLATIO, KINROAD, KINGWEY, FUTONG, GATEWAY, GB MOTORS, GREEN BIKE, GULIVER, HOOLIGAN, IBIZZO, KINGWAY, KOYOT, MAXIMUS MAVER MOTO ZETA MOTO VENTUS, QUIZZAR, RALLY, ROMET 727, ROMET PONY, ROMET ROUTER XL, ROMET ROUTER XM, SUPREMO, TAURUS,TRIAD, YUKI SPEEDY.
  • total height of cylinder : 71mm
  • height of cylinder without sleeve: 53mm
  • outer diameter of the sleeve: 52.7mm
  • diagonal hole spacing: 70.5mm
  • pin: 13mm
  • overall head height: 59.5mm
  • Exhaust elbow mounting hole spacing: 50mm M6
  • GY6 50 engine
  • Plug thread: M10x1.0
Applications include:
  1. Bella Retro 50 4T 2008 and later (YY50QT-21)
  2. Baotian BT49QT-11/ BT50QT-11 Retro 50 4T
  3. Baotian BT49QT-12/ BT50QT-12 50 4T
  4. Baotian BT49QT-7/ BT50QT-7 50 4T
  5. Baotian BT49QT-9/ BT50QT-9 50 4T
  6. Flex Tech Cityliner 50 4T (BT50QT-9)
  7. Flex Tech Dolphin 50 4T (HY50T-11)
  8. Flex Tech Firenze 50 4T (YY50QT-21)
  9. Flex Tech Firenze 50 4T (ZN50QT-E)
  10. Flex Tech Fun 50 4T (YY50QT-6A)
  11. Flex Tech Hurrican X1 50 4T (JL50QT-4)
  12. Flex Tech Hurrican X2 50 4T (YY50QT-26)
  13. Flex Tech Jive 50 4T (BT50QT-11)
  14. Flex Tech KVR 50 4T (YY50QT-7)
  15. Flex Tech Napoli 50 4T (YY50QT-25)
  16. Flex Tech Panter I 50 4T (JL50QT-4)
  17. Flex Tech Piacenza 50 4T (YY50QT-31)
  18. Flex Tech Speedy 50 4T (YY50QT-B)
  19. Flex Tech Sprint 50 4T (BT49QT-9)
  20. Flex Tech Topdrive 50 4T (YY50QT-14)
  21. Flex Tech Topspeed 50 4T (YY50QT-7A)
  22. Flex Tech TVZ 50 4T (YY50QT-C)
  23. Flex Tech Venus II 50 4T (HY50QT-6)
  24. Flex Tech VRR 50 4T (YY50QT-10)
  25. Garelli Capri 50 4T 2006 and later
  26. Garelli Ciclone 50 4T 2006 and later
  27. Garelli Flexi 50 4T 2011 and later
  28. Garelli Tiesse 50 4T 2008 and later
  29. Garelli Tiesse L 50 4T 2011 and later
  30. Garelli Vip 50 4T 2007 and later
  31. Garelli Xò 50 4T 2010 and later
  32. Giantco Cyrus I 50 4T 2007-2008 (HN50QT-7B)
  33. Giantco Cyrus II 50 4T 2008 and later
  34. Giantco Dolphin I 50 4T 2007-2008 (JL50QT-4)
  35. Giantco Dolphin-Twin 50 4T 2009 and later (HY50QT-11)
  36. Giantco G-Buddy R10 50 4T 2010 and later
  37. Giantco G-Buddy R12 50 4T 2010 and later
  38. Giantco Lambros 50 4T 2009 and later
  39. Giantco Sprint City 50 4T 2009 and later (BT49QT-9)
  40. Giantco Sprint Sport 50 4T 2009 and later
  41. Giantco Stealth 50 4T 2008 and later
  42. Giantco Stealth Naked 50 4T 2009 and later
  43. Giantco Venus I 50 4T 2007-2008 (HY50QT-6)
  44. Giantco Venus II 50 4T 2008 and later
  45. Giantco Venus IID 50 4T 2010 and later
  46. Kreidler Flory 50 4T 2005 and later
  47. Kreidler Jigger City 50 4T 2010 and later
  48. Kymco Agility City R16 25km/h 4T 2008-2013
  49. Kymco Agility City R16 50 4T 2008-2013
  50. Kymco Agility City R16+ 25km/h 4T 2014 and later
  51. Kymco Agility City R16+ 50 4T 2014 and later
  52. Kymco Agility MMC Limited R12 25km/h 4T 2009 and later
  53. Kymco Agility MMC Limited R12 50 4T 2009 and later
  54. Kymco Agility MMC R10 25km/h 4T 2009 and later
  55. Kymco Agility MMC R10 50 4T 2009 and later
  56. Kymco Agility MMC R12 25km/h 4T 2009 and later
  57. Kymco Agility MMC R12 50 4T 2009 and later
  58. Kymco Agility Premium R10 50 4T 2005-2008
  59. Kymco Agility R10 25km/h 4T 2005-2008
  60. Kymco Agility R10 50 4T 2005-2008
  61. Kymco Agility R12 25km/h 4T 2005-2008
  62. Kymco Agility R12 50 4T 2005-2008
  63. Kymco Agility RS12 25km/h 4T 2009 and later
  64. Kymco Agility RS12 50 4T 2009 and later
  65. Kymco Filly 50 4T 1998-2000
  66. Kymco Filly LX 50 4T 2000-2006
  67. Kymco Like 25km/h 4T 2009 and later
  68. Kymco Like 50 4T 2009 and later
  69. Kymco New Dink 50 4T 2006-2011
  70. Kymco People S 25km/h 4T 2006-2010
  71. Kymco People S 50 4T 2006-2007
  72. Kymco People S 50 4T 2008-2010
  73. Kymco Sento 25km/h 4T 2008 and later
  74. Kymco Sento 50 4T 2008 and later
  75. Kymco Super 8 25km/h 4T 2007-2008
  76. Kymco Super 8 25km/h 4T 2009 and later
  77. Kymco Super 8 50 4T 2007-2008
  78. Kymco Super 8 50 4T 2009 and later
  79. Kymco Vitality 25km/h 4T 2004-2009
  80. Kymco Vitality 50 4T 2004-2009
  81. Kymco VP 50 4T 2014 and later
  82. Malaguti DVD 50 4T 2010 and later
  83. Peugeot Kisbee 50 4T 2010 and later
  84. Peugeot V-Clic 50 4T 2007 and later
  85. Rieju Pacific 50 4T 2008 and later
  86. Rieju Toreo 50 4T 2007-2008
  87. Sachs 49ER R10 50 4T 2006 and later
  88. Sachs 49ER R12 50 4T 2008 and later
  89. Sachs Bee 50 4T 2006 and later
  90. TGB City4 50 4T 2007 and later
A new product, never used. High quality. Alternative for the original! The product contains everything that can be seen in the picture. The specified OEM comparison number is for comparison purposes only!

Compatibilité/Compatibility

CATÉGORIES
  • Collecteur d'admission/Intake
  • Conduite
  • Filtre à carburant/Fuel filter
  • Robinet d'essence/Fuel Tap
  • Plaquettes de frein/Mâchoire de frein
  • Frein
  • Électrique
  • Repose-pieds/Footrest
  • Joints spi de fourche/fork seal
  • Poignées de guidon/Handle bar grips
  • Leviers/Lever
  • Balais de charbon/Carbon brush
  • Pistons
  • Embrayage
  • Vilebrequin / Crankshaft
  • Huile moteur + filtre à huile
  • Huile de moto
  • Joints d'huile moteur/oil seals
  • Manette de vitesse
  • Roulements de bras oscillant
  • Fixation du couvercle / Grommet
  • Joints d'huile et huile
  • Amortisseur
  • Vannes/Valve
  • Liens et chaînes
  • Jeux de cylindres / Cylinder kit
  • Bougie d'allumage/Spark Plug
  • Autre

top CATÉGORIES
Pages
  • À PROPOS DE NOUS/about us
  • BOUTIQUE EBAY
  • agb/terms
  • EXPÉDITION/delivery
  • RETOUR/returns
  • Kontakt/Contact
PAIEMENT
EXPÉDITION
kontakt
  • Condition: Neuf
  • Marque: ItalyRacing
  • Numéro de pièce fabricant: AY3514B

PicClick Insights - Cylindre + Culasse 80 Cc 4T Wilga Vapor Et Autres PicClick Exclusif

  •  Popularité - 0 personnes suivent la vente, 0.0 de nouvelles personnes suivent la vente par jour, 216 days for sale on eBay. 0 vendu, 4 disponibles.
  •  Meilleur Prix -
  •  Vendeur - 20.988+ articles vendu. 2.7% évaluations négative. Bon vendeur avec bonne rétroaction positive et bonne quantité de cotes.

Les Gens ont Aussi Aimé PicClick Exclusif